
球员转入:约翰-斯塔克斯、克里斯-米尔斯、安托万-贾米森、特里-卡明斯。
球员转出:大卫-沃恩、BJ 阿姆斯特朗、布兰登-威廉姆斯、托德-弗勒、卡尔-托马斯、迪克-辛普金斯、杰夫-格雷尔、布莱恩-肖、杰拉德-迈德金斯、克莱伦斯-威瑟斯庞、拉特里尔-斯普雷威尔、吉姆-杰克逊、乔-史密斯。
勇士队名单及球员信息及技术统计:
主教练:P-J-卡勒西莫
首发阵容:比姆博-科尔斯(控球后卫)、约翰-斯塔克斯(得分后卫)、克里斯-米尔斯(小前锋)、唐耶尔-马绍尔(大前锋)、埃里克-丹皮尔(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 约翰-斯塔克斯 | 50 | 33.7 | 3.3 | 4.7 | 13.8 |
| 唐耶尔-马绍尔 | 48 | 26 | 7.1 | 1.4 | 11 |
| 克里斯-米尔斯 | 47 | 29.7 | 5 | 2.2 | 10.3 |
| 安托万-贾米森 | 47 | 22.5 | 6.4 | 0.7 | 9.6 |
| 比姆博-科尔斯 | 48 | 26.5 | 2.4 | 4.6 | 9.5 |
| 特里-卡明斯 | 50 | 20.2 | 5.1 | 1.2 | 9.1 |
| 埃里克-丹皮尔 | 50 | 28.3 | 7.6 | 1.1 | 8.8 |
| 贾森-卡菲 | 35 | 25 | 5.9 | 0.5 | 8.8 |
| 托尼-德尔克 | 36 | 17.5 | 1.5 | 2.6 | 6.8 |
| Muggsy-博格斯 | 36 | 19.8 | 2 | 3.7 | 5.1 |
| 阿多纳尔-福耶尔 | 44 | 14 | 4.4 | 0.4 | 2.9 |
| 菲尔顿-斯宾塞 | 26 | 6.1 | 1.8 | 0 | 1.6 |
| 杜恩-费雷尔 | 8 | 5.8 | 0.8 | 0 | 0.6 |
查看更多:1998-99赛季NBA球队阵容球员名单一览