
球员转入:里克-福克斯、马里奥-班尼特、琼-巴里、谢尔-希欧斯。
球员转出:鲁米尔-罗宾逊、拉里-克里斯科维亚克、乔-克莱恩、塞德里克-塞巴洛斯、乔治-麦克劳德、杰罗米-科尔西、拜伦-斯科特、泰瑞斯-奈特。
湖人队名单及球员信息及技术统计:
主教练:德尔-哈里斯
首发阵容:尼克-范埃克塞尔(控球后卫)、埃迪-琼斯(得分后卫)、里克-福克斯(小前锋)、罗伯特-霍里(大前锋)、沙奎尔-奥尼尔(中锋)
| 球员名称 | 出场次数 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 60 | 36.3 | 11.4 | 2.4 | 28.3 |
| 埃迪-琼斯 | 80 | 36.4 | 3.8 | 3.1 | 16.9 |
| 科比-布莱恩特 | 79 | 26 | 3.1 | 2.5 | 15.4 |
| 尼克-范埃克塞尔 | 64 | 32.1 | 3 | 6.9 | 13.8 |
| 里克-福克斯 | 82 | 33 | 4.4 | 3.4 | 12 |
| 埃尔登-坎贝尔 | 81 | 22 | 5.6 | 1 | 10.1 |
| 罗伯特-霍里 | 72 | 30.4 | 7.5 | 2.3 | 7.4 |
| 德里克-费舍尔 | 82 | 21.5 | 2.4 | 4.1 | 5.8 |
| 马里奥-班尼特 | 45 | 7.9 | 2.8 | 0.4 | 3.9 |
| 科里-布朗特 | 70 | 14.7 | 4.3 | 0.5 | 3.6 |
| 肖恩-卢克斯 | 41 | 10.4 | 2.9 | 0.6 | 3.4 |
| 琼-巴里 | 49 | 7.6 | 0.8 | 1 | 2.5 |
| 谢尔-希欧斯 | 4 | 2.3 | 1 | 0 | 1 |
查看更多:1997-98赛季NBA球队阵容球员名单一览