时间:2021-04-29 16:14 浏览:3557
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
克里夫兰骑士 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 40 |
奥兰多魔术 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 36 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 24 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
迈阿密热火 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 46 | 56.1% | 36 | 10 |
夏洛特山猫 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
芝加哥公牛 | 82 | 41 | 50% | 41 | 0 |
多伦多猛龙 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
印第安纳步行者 | 82 | 32 | 39.02% | 50 | -18 |
纽约尼克斯 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | -24 |
底特律活塞 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | -28 |
费城76人 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | -28 |
华盛顿奇才 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | -30 |
新泽西篮网 | 82 | 12 | 14.63% | 70 | -58 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
洛杉矶湖人 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
达拉斯小牛 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 28 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
丹佛掘金 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 24 |
犹他爵士 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 24 |
波特兰开拓者 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
俄克拉荷马雷霆 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
休斯顿火箭 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
洛杉矶快船 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | -24 |
金州勇士 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | -30 |
萨克拉门托国王 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | -32 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | -52 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
骑士(4) | 骑士(2) | 凯尔特人(4) |
凯尔特人(3) |
湖人 FMVP:科比 |
公牛(1) | ||||
凯尔特人(4) | 凯尔特人(4) | |||
热火(1) | ||||
魔术(4) | 魔术(4) | 魔术(2) |
||
黄蜂(0) | ||||
老鹰(4) | 老鹰(0) | |||
雄鹿(3) | ||||
西部赛区 | ||||
湖人(4) | 湖人(4) | 湖人(4) |
湖人(4) |
|
雷霆(2) | ||||
爵士(4) | 爵士(0) | |||
掘金(2) | ||||
独行侠(2) | 马刺(0) | 太阳(2) |
||
马刺(4) | ||||
太阳(4) | 太阳(4) | |||
开拓者(2) |