时间:2021-04-29 16:35 浏览:1788
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
印第安纳步行者 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 30 |
迈阿密热火 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
多伦多猛龙 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 14 |
芝加哥公牛 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 14 |
华盛顿奇才 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
布鲁克林篮网 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
夏洛特山猫 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 4 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | -6 |
纽约尼克斯 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
克里夫兰骑士 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | -16 |
底特律活塞 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | -24 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | -32 |
奥兰多魔术 | 82 | 23 | 28.05% | 59 | -36 |
费城76人 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | -44 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | -52 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 62 | 75.61% | 20 | 42 |
俄克拉荷马雷霆 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 36 |
洛杉矶快船 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
休斯顿火箭 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
波特兰开拓者 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
金州勇士 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 20 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
达拉斯小牛 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 16 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 14 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
丹佛掘金 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | -14 |
萨克拉门托国王 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | -26 |
洛杉矶湖人 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | -28 |
犹他爵士 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | -32 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
步行者(4) | 步行者(4) | 步行者(2) |
热火(1) |
马刺 FMVP:伦纳德 |
老鹰(3) | ||||
公牛(1) | 奇才(2) | |||
奇才(4) | ||||
热火(4) | 热火(4) | 热火(4) |
||
黄蜂(0) | ||||
猛龙(3) | 篮网(1) | |||
篮网(4) | ||||
西部赛区 | ||||
马刺(4) | 马刺(4) | 马刺(4) |
马刺(4) |
|
独行侠(3) | ||||
开拓者(4) | 开拓者(1) | |||
火箭(2) | ||||
雷霆(4) | 雷霆(4) | 雷霆(2) |
||
灰熊(3) | ||||
快船(4) | 快船(2) | |||
勇士(3) |