时间:2021-02-28 15:57:05 浏览:817
[企鹅] 1977年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放
[微博] 1977年NBA全明星 东部全明星vs西部全明星 全场录像回放
东部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
鲍伯-麦克阿杜 | 30分 | 10板 | 2助 | 38 | 23投13中 | 首发 | 33 |
朱利叶斯-欧文 | 30分 | 12板 | 3助 | 30 | 20投12中 | 首发 | 37 |
皮特-马拉维奇 | 10分 | 0板 | 4助 | 21 | 13投5中 | 首发 | 10 |
道格-科林斯 | 8分 | 2板 | 6助 | 21 | 6投3中 | 首发 | 13 |
乔治-麦克吉尼斯 | 4分 | 7板 | 2助 | 26 | 9投2中 | 首发 | 8 |
埃尔文-海耶斯 | 12分 | 2板 | 1助 | 11 | 6投6中 | 替补 | 15 |
Jo Jo White | 10分 | 1板 | 2助 | 15 | 7投5中 | 替补 | 11 |
鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 6分 | 10板 | 1助 | 22 | 9投3中 | 替补 | 13 |
菲尔-切尼尔 | 6分 | 1板 | 1助 | 12 | 6投3中 | 替补 | 5 |
约翰-哈福利切克 | 4分 | 1板 | 1助 | 17 | 5投2中 | 替补 | 3 |
厄尔-门罗 | 4分 | 0板 | 3助 | 15 | 7投2中 | 替补 | 2 |
乔治-格文 | 0分 | 1板 | 0助 | 12 | 6投0中 | 替补 | -4 |
合计 | 124分 | 47板 | 26助 | 117投56中 | 143.9 | ||
西部全明星阵容 | |||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
保罗-韦斯特法尔 | 20分 | 1板 | 6助 | 31 | 16投10中 | 首发 | 26 |
大卫-汤普森 | 18分 | 7板 | 3助 | 29 | 9投7中 | 首发 | 23.7 |
诺姆-范里尔 | 2分 | 1板 | 1助 | 14 | 3投1中 | 首发 | 2 |
鲍比-琼斯 | 2分 | 0板 | 3助 | 14 | 4投1中 | 首发 | 3 |
丹-伊塞尔 | 0分 | 1板 | 0助 | 10 | 3投0中 | 首发 | -2 |
卡里姆-贾巴尔 | 21分 | 4板 | 2助 | 23 | 14投8中 | 替补 | 16.8 |
里克-巴里 | 18分 | 4板 | 8助 | 29 | 16投7中 | 替补 | 20 |
鲍伯-兰尼尔 | 17分 | 10板 | 4助 | 20 | 8投7中 | 替补 | 30 |
菲尔-史密斯 | 13分 | 6板 | 8助 | 28 | 13投6中 | 替补 | 19.5 |
莫里斯-卢卡斯 | 6分 | 4板 | 2助 | 11 | 9投3中 | 替补 | 8 |
唐-布斯 | 4分 | 2板 | 5助 | 19 | 4投2中 | 替补 | 13 |
比利-奈特 | 4分 | 5板 | 0助 | 12 | 5投1中 | 替补 | 6 |
合计 | 125分 | 45板 | 42助 | 104投53中 | 161.8 |
好球直播吧刚刚发布了「1977年NBA全明星正赛全场录像」的在线视频,赶快点击进入观看吧。更多精彩足球比赛直播、录像回放、比赛集锦、明星视频等内容尽在好球直播吧!