好球直播吧-提供的比赛更齐全、多直播源更准确、无插件观看更方便!

联赛 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 欧冠 球队 巴萨 皇马 曼联 阿森纳 切尔西 利物浦 AC米兰 国际米兰 尤文图斯 拜仁

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 足球新闻 >  德甲 > 2015-2016赛季德甲门兴球员大名单及最新阵容一览

2015-2016赛季德甲门兴球员大名单及最新阵容一览

时间:2021-09-12 16:21 浏览:779

       门兴属于德国甲级联赛球队,2015-2016赛季门兴在德甲赛场上34战取得了17胜4平13负共获得积分55,排行德甲联赛第4名。整个赛季门兴取得进球67个,被破门50次。接下跟小编一起了解下2015-2016赛季门兴的阵容名单吧!
2015-2016赛季德甲门兴球员大名单及最新阵容一览
2015-2016赛季德甲门兴阵容名单:
门兴阵容名单
球衣号码 球球员名称 年龄 出生年月 身高 阵容位置 国籍
  法夫尔 57岁 1957年11月2日 1.78m 主教练 瑞士
1号 西佩尔 26岁 1988年3月22日 1.84m 守门员 德国
1号 佐默 26岁 1988年12月17日 1.83m 守门员 瑞士
33号 海梅罗特 33岁 1981年8月1日 1.94m 守门员 德国
3号 克里斯滕森 18岁 1996年4月10日 1.88m 后卫 丹麦
4号 布劳韦斯 33岁 1981年11月28日 1.9m 后卫 荷兰
15号 多明格斯 25岁 1989年5月15日 1.89m 后卫 西班牙
17号 文特 29岁 1985年10月24日 1.81m 后卫 瑞典
19号 约翰逊 27岁 1987年12月11日 1.82m 后卫 美国
24号 扬奇克 24岁 1990年4月7日 1.77m 后卫 德国
27号 科布 22岁 1992年3月21日 1.77m 后卫 德国
29号 伦茨 20岁 1994年9月22日 1.8m 后卫 德国
30号 埃尔韦迪 18岁 1996年9月30日 1.88m 后卫 瑞士
39号 施特兰茨尔 34岁 1980年6月16日 1.9m 后卫 奥地利
6号 诺尔特韦伊特 24岁 1990年6月21日 1.88m 中场 挪威
7号 赫尔曼 24岁 1991年2月12日 1.79m 中场 德国
8号 达胡德 19岁 1996年1月1日 1.76m 中场 叙利亚
10号 阿扎尔 21岁 1993年3月29日 1.74m 中场 比利时
13号 施廷德尔 26岁 1988年8月26日 1.8m 中场 德国
16号 特劳雷 26岁 1988年4月21日 1.72m 中场 几内亚
18号 舒尔茨 20岁 1995年1月15日 1.86m 中场 德国
20号 索乌 18岁 1997年2月6日   中场 瑞士
28号 哈恩 24岁 1990年8月13日 1.85m 中场 德国
34号 扎卡 22岁 1992年9月27日 1.83m 中场 瑞士
44号 恩登格 17岁 1997年6月13日   中场 德国
9号 德尔米奇 22岁 1992年8月8日 1.81m 前锋 瑞士
11号 拉斐尔 29岁 1985年3月28日 1.74m 前锋 巴西
22号 姆拉帕 24岁 1991年2月20日 1.93m 前锋 德国
31号 赫尔戈塔 22岁 1993年1月12日 1.82m 前锋 瑞典
36号 里特 20岁 1994年10月15日 1.7m 前锋 德国
45号 罗德里格斯 20岁 1994年5月12日 1.84m 前锋 美国
标签:德甲门兴

足球新闻_战报

更多

篮球新闻_战报

更多

足球直播 | NBA直播 | 英超直播 | 西甲直播 | 足球视频 | NBA视频 | 体育视频 | 关于我们 | 广告联系 | 网站地图|

网站声明:好球直播吧提供的部分足球直播,NBA直播,CBA直播,英超直播,西甲直播等信息转载于各大门户网站或媒体报刊,如有侵权,请及时联系好球直播吧,我们会在第一时间删除。同时好球直播吧上所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和好球直播吧无任何关系,如有违反国家法律规定,好球直播吧有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。