时间:2021-10-25 23:41 浏览:1090

| 号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
| 乌韦-诺伊豪斯 | 1959/11/26 | 主教练 | 德国 | |
| 1 | 斯特凡-奥尔特加 | 1992/11/6 | 守门员 | 德国 |
| 34 | 奥斯卡内 | 1997/2/23 | 守门员 | 瑞典 |
| 33 | 尼古拉 | 1997/2/4 | 守门员 | 德国 |
| 3 | 布莱恩-贝伦特 | 1991/10/24 | 后卫 | 德国 |
| 4 | 乔金-尼尔森 | 1994/2/6 | 后卫 | 瑞典 |
| 11 | 萨尔格 | 1990/1/30 | 后卫 | 德国 |
| 6 | 麦克-范德霍恩 | 1992/10/15 | 后卫 | 荷兰 |
| 27 | C-布伦内尔 | 1994/2/17 | 后卫 | 瑞士 |
| 5 | 雅各布-劳尔森 | 1994/11/17 | 后卫 | 丹麦 |
| 15 | 德梅迪纳 | 1997/10/8 | 后卫 | 比利时 |
| 23 | 卢高基 | 1997/7/6 | 后卫 | 德国 |
| 2 | A-皮埃佩 | 1998/1/17 | 后卫 | 德国 |
| 10 | 雷纳荷图-亚博 | 1992/2/10 | 中场 | 德国 |
| 19 | 曼努埃尔- 皮特欧 | 1991/8/3 | 中场 | 奥地利 |
| 30 | M-哈特尔 | 1996/1/19 | 中场 | 德国 |
| 20 | 索弗特 | 1997/2/3 | 中场 | 德国 |
| 31 | 阿内-迈尔 | 1999/1/8 | 中场 | 德国 |
| C-奥兹坎 | 1999/12/2 | 中场 | 德国 | |
| 16 | 坤泽 | 1998/6/14 | 中场 | 德国 |
| 38 | 乔梅因-康斯布鲁克 | 2002/1/26 | 中场 | 德国 |
| 14 | 埃德蒙森 | 1991/7/26 | 中场 | 法罗群岛 |
| 36 | 施普洛克 | 1988/11/8 | 前锋 | 德国 |
| 17 | 索库 | 1992/10/2 | 前锋 | 贝宁 |
| 9 | 克洛斯 | 1987/12/2 | 前锋 | 德国 |
| 21 | A-沃格萨枚 | 1992/1/9 | 前锋 | 德国 |
| 7 | 加保尔 | 1993/12/20 | 前锋 | 奥地利 |
| 18 | 塞尔吉奥-科多瓦 | 1997/8/9 | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 8 | 堂安律 | 1998/6/16 | 前锋 | 日本 |
| 22 | 诺尔-尼曼 | 1999/11/14 | 前锋 | 德国 |
| 13 | 塞巴斯蒂安-穆勒 | 2001/1/23 | 前锋 | 德国 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析