时间:2021-11-10 15:25 浏览:1167

| 排名 | 球员 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
| 1 | A·哈恩 | 右边锋 | 26 | 7 | 3 |
| 2 | R·巴尔加斯 | 左边锋 | 28 | 6 | 3 |
| 3 | 卡利朱里 | 右边锋 | 30 | 5 | 5 |
| 4 | 尼德莱赫纳 | 中锋 | 25 | 3 | 4 |
| 5 | 里希特 | 右边锋 | 26 | 3 | 2 |
| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 40 | 库贝克 | 守门员 | 1992/8/26 | €180 |
| 1 | Rafal Gikiewicz | 守门员 | 1987/10/26 | €150 |
| 39 | 莱内斯 | 守门员 | 1999/3/8 | €20 |
| 19 | 乌杜奥凯 | 中后卫 | 1997/9/9 | €1300 |
| 6 | 古维勒乌 | 中后卫 | 1991/7/10 | €900 |
| 36 | 奥克斯福德 | 中后卫 | 1998/12/16 | €300 |
| 4 | F·格策 | 中后卫 | 1998/2/11 | €72.6 |
| 5 | Marek Suchy | 中后卫 | 1988/3/29 | €70 |
| 22 | Iago | 左后卫 | 1997/3/23 | €650 |
| 3 | Mads Pedersen | 左后卫 | 1996/9/1 | €110 |
| 2 | 古姆尼 | 右后卫 | 1998/6/4 | €250 |
| 32 | 弗拉姆贝格尔 | 右后卫 | 1995/9/6 | €200 |
| 8 | R·赫迪拉 | 防守型前卫 | 1994/1/27 | €600 |
| 25 | Carlos Gruezo | 防守型前卫 | 1995/4/19 | €600 |
| 33 | 施特罗布尔 | 防守型前卫 | 1990/5/12 | €300 |
| 18 | 贝内斯 | 中前卫 | 1997/9/9 | €500 |
| 14 | 莫拉维克 | 中前卫 | 1989/11/1 | €50 |
| 41 | Tim Civeja | 中前卫 | 2002/1/4 | €30 |
| 45 | Lukas Petkov | 中前卫 | 2000/11/1 | €17.6 |
| 24 | F·延森 | 攻击型前卫 | 1997/9/9 | €200 |
| 46 | Franjo Ivanovic | 攻击型前卫 | 2003/10/1 | |
| 16 | R·巴尔加斯 | 左边锋 | 1998/8/5 | €1300 |
| 44 | Dion Berisha | 左边锋 | 2003/5/9 | €30 |
| 23 | 里希特 | 右边锋 | 1997/11/24 | €600 |
| 20 | 卡利朱里 | 右边锋 | 1988/1/15 | €300 |
| 28 | A·哈恩 | 右边锋 | 1990/8/13 | €180 |
| 17 | 巴泽 | 右边锋 | 1996/8/21 | €120 |
| 11 | 格雷戈里奇 | 1994/4/18 | €400 | |
| 影子前锋 | ||||
| 7 | 尼德莱赫纳 | 中锋 | 1990/10/24 | €600 |
| 27 | 芬博加松 | 中锋 | 1989/2/1 | €200 |
| - | 席贝尔 | 中锋 | 1989/2/13 | €40 |
| 35 | Seong-hoon Cheon | 中锋 | 2000/9/21 | €25 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析