时间:2021-10-19 10:39 浏览:715
在2015年7月31日,国际奥委会在吉隆坡举行了第128次全会,在会中投票选出了 2022年冬奥会举办的城市,经过85位国际奥委会委员的投票,中国北京以44票获得了2022年第24届冬奥会的举办权。在昨天晚上冬奥会的火炬已经公布,赛程表也已经出来了,一起来看看吧。
2022年冬奥会吉祥物
2022年北京冬奥会赛程表
本次的冬奥会共设有7个大项15个分项109个小项,分别在国家高山滑雪中心、国家速滑馆、国家游泳中心、国家越野滑雪中心、五棵松体育中心、国家跳台滑雪中心、首都体育馆、云顶滑雪公园进行。
大项 | 分项 | 小项 | 地点 |
滑雪 (55项) |
高山滑雪 (11项) |
高山滑雪滑降(男、女) | 国家高山滑雪中心 |
高山滑雪超级大回转(男、女) | 国家高山滑雪中心 | ||
高山滑雪大回转(男、女) | 国家高山滑雪中心 | ||
高山滑雪回转(男、女) | 国家高山滑雪中心 | ||
高山滑雪全能(男、女) | 国家高山滑雪中心 | ||
高山滑雪混合团体 | 国家高山滑雪中心 | ||
跳台滑雪 (5项) |
单跳台滑雪个人标准台(男、女) | 国家跳台滑雪中心 | |
跳台滑雪男子个人大跳台 | 国家跳台滑雪中心 | ||
跳台滑雪男子团体 | 国家跳台滑雪中心 | ||
跳台滑雪混合团体 | 国家跳台滑雪中心 | ||
越野滑雪 (12项) |
越野滑雪男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) | 国家越野滑雪中心 | |
越野滑雪女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) | 国家越野滑雪中心 | ||
越野滑雪个人短距离(自由技术)(男、女) | 国家越野滑雪中心 | ||
越野滑雪团体短距离(传统技术)(男、女) | 国家越野滑雪中心 | ||
越野滑雪男子4*10公里接力 | 国家越野滑雪中心 | ||
越野滑雪女子4*5公里接力 | 国家越野滑雪中心 | ||
越野滑雪男子15公里(传统技术) | 国家越野滑雪中心 | ||
越野滑雪女子10公里(传统技术) | 国家越野滑雪中心 | ||
越野滑雪男子50公里集体出发(自由技术) | 国家越野滑雪中心 | ||
越野滑雪女子30公里集体出发(自由技术) | 国家越野滑雪中心 | ||
自由式滑雪 (13项) |
自由式滑雪空中技巧(男、女) | 云顶滑雪公园 | |
自由式滑雪空中技巧混合团体 | 云顶滑雪公园 | ||
自由式滑雪雪上技巧(nan、女) | 云顶滑雪公园 | ||
自由式滑雪障碍追逐(男、女) | 云顶滑雪公园 | ||
自由式滑雪U型场地技巧(男、女) | 云顶滑雪公园 | ||
自由式滑雪坡面障碍技巧(男、女) | 云顶滑雪公园 | ||
自由式滑雪大跳台(男、女) | 首钢滑雪大跳台 | ||
单板滑雪 (11项) |
单板滑雪平行大回转(男、女) | 云顶滑雪公园 | |
单板滑雪障碍追逐(男、女) | 云顶滑雪公园 | ||
单板滑雪障碍追逐混合团体 | 云顶滑雪公园 | ||
单板滑雪U型场地技巧(男、女) | 云顶滑雪公园 | ||
单板滑雪坡面障碍技巧(男、女) | 云顶滑雪公园 | ||
单板滑雪大跳台(男、女) | 首钢滑雪大跳台 | ||
北欧两项 (3项) |
北欧两项个人:跳台滑雪标准台/越野滑雪10公里 |
国家跳台滑雪中心 国家越野滑雪中心 |
|
北欧两项个人:跳台滑雪大跳台/越野滑雪10公里 |
国家跳台滑雪中心 国家越野滑雪中心 |
||
北欧两项团体:跳台滑雪大跳台/越野滑雪4*5公里接力 |
国家跳台滑雪中心 国家越野滑雪中心 |
||
滑冰 (28项)
|
短道速滑 (9项) |
短道速滑500米(男、女) | 首都体育馆 |
短道速滑1000米(男、女) | 首都体育馆 | ||
短道速滑1500米(男、女) | 首都体育馆 | ||
短道速滑男子5000米接力 | 首都体育馆 | ||
短道速滑女子3000米接力 | 首都体育馆 | ||
短道速滑混合团体接力 | 首都体育馆 | ||
速度滑冰 (14项) |
速度滑冰500米(男、女) | 国家速滑馆 | |
速度滑冰1000米(男、女) | 国家速滑馆 | ||
速度滑冰1500米(男、女) | 国家速滑馆 | ||
速度滑冰男子5000米 | 国家速滑馆 | ||
速度滑冰女子3000米 | 国家速滑馆 | ||
速度滑冰男子10000米 | 国家速滑馆 | ||
速度滑冰女子5000米 | 国家速滑馆 | ||
速度滑冰团体追逐(男、女) | 国家速滑馆 | ||
速度滑冰集体出发(男、女) | 国家速滑馆 | ||
花样滑冰 (5项) |
花样滑冰单人滑(男、女) | 首都体育馆 | |
花样滑冰双人滑 | 首都体育馆 | ||
花样滑冰冰上舞蹈 | 首都体育馆 | ||
花样滑冰团体赛 | 首都体育馆 | ||
冰球 (2项) |
冰球 (2项) |
冰球(男、女) |
国家体育馆 五棵松体育中心 |
冰壶 (3项) |
冰壶 (3项) |
冰壶(男、女) | 国家游泳中心 |
混合双人冰壶 | 国家游泳中心 | ||
雪车 (6项) |
雪车 (4项) |
双人雪车(男、女) | 国家雪车雪橇中心 |
男子四人雪车 | 国家雪车雪橇中心 | ||
女子单人雪车 | 国家雪车雪橇中心 | ||
钢架雪车 (2项) |
钢架雪车(男、女) | 国家雪车雪橇中心 | |
雪橇 (4项) |
雪橇 (4项) |
单人雪橇(男、女) | 国家雪车雪橇中心 |
双人雪橇 | 国家雪车雪橇中心 | ||
雪橇团体接力 | |||
冬季两项 (11项) |
冬季两项 (11项) |
冬季两项男子15公里集体出发 | 国家冬季两项中心 |
冬季两项女子12.5公里集体出发 | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项男子4*7.5公里接力 | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项女子4*6公里接力 | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项混合接力(女子2*6公里+男子2*7.5公里) | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项男子10公里短距离 | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项女子7.5公里短距离 | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项男子20公里个人 | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项女子15公里个人 | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项男子12.5公里追逐 | 国家冬季两项中心 | ||
冬季两项女子10公里追逐 | 国家冬季两项中心 |