时间:2023-09-08 20:05 浏览:1375
好球直播吧讯2023年国际篮联篮球世界杯(2023 FIBA Basketball World Cup)是国际篮球联合会主办的国家队级篮球赛事,比赛时间为2023年男篮世界杯抽签仪式将于2023年4月29日在菲律宾首都马尼拉举行,2023年男篮世界杯将于2023年8月25日开赛,9月10日结束。小组赛在印度尼西亚、日本以及菲律宾同时进行,决赛阶段的比赛在菲律宾首都马尼拉进行。接下来随好球直播吧一起来了解下详情介绍!!!
2023年国际篮联篮球世界杯参赛球队:
2023年2月28日,2023年篮球世界杯32个正赛名额全部产生。
亚大区8队:中国、日本、菲律宾、澳大利亚、新西兰、黎巴嫩、约旦、伊朗
美洲区7队:美国、波多黎各、墨西哥、巴西、加拿大、委内瑞拉、多米尼加
欧洲区12队:芬兰、法国、格鲁吉亚、德国、希腊、意大利、拉脱维亚、立陶宛、黑山、斯洛文尼亚、西班牙、塞尔维亚
非洲区5队:科特迪瓦、安哥拉、佛得角、南苏丹、埃及
2023年男篮世界杯完整赛程表:2023年男篮世界杯完整赛程表一览 | ||||||
小组赛第一阶段第1轮 | ||||||
组别 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵比分 | 客队 | 录像 |
A组 | 8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | 67-81 | 意大利 | 录像 |
E组 | 8月25日 | 16:00 | 芬兰 | 72-98 | 澳大利亚 | 录像 |
D组 | 8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | 71-91 | 黑山 | 录像 |
H组 | 8月25日 | 17:15 | 拉脱维亚 | 109-70 | 黎巴嫩 | 录像 |
A组 | 8月25日 | 20:00 | 多米尼加 | 87-81 | 菲律宾 | 录像 |
E组 | 8月25日 | 20:10 | 德国 | 81-63 | 日本 | 录像 |
D组 | 8月25日 | 20:30 | 埃及 | 67-93 | 立陶宛 | 录像 |
H组 | 8月25日 | 21:30 | 加拿大 | 95-65 | 法国 | 录像 |
B组 | 8月26日 | 16:00 | 南苏丹 | 96-101 | 波多黎各 | 录像 |
F组 | 8月26日 | 16:00 | 佛得角 | 60-85 | 格鲁吉亚 | 录像 |
C组 | 8月26日 | 16:45 | 约旦 | 71-92 | 希腊 | 录像 |
G组 | 8月26日 | 17:45 | 伊朗 | 59-100 | 巴西 | 录像 |
F组 | 8月26日 | 19:30 | 斯洛文尼亚 | 100-85 | 委内瑞拉 | 录像 |
B组 | 8月26日 | 20:00 | 塞尔维亚 | 105-63 | 中国 | 录像 |
C组 | 8月26日 | 20:40 | 美国 | 99-72 | 新西兰 | 录像 |
G组 | 8月26日 | 21:30 | 西班牙 | 94-64 | 科特迪瓦 | 录像 |
小组赛第一阶段第2轮 | ||||||
A组 | 8月27日 | 16:00 | 意大利 | 82-87 | 多米尼加 | 录像 |
E组 | 8月27日 | 16:30 | 澳大利亚 | 82-85 | 德国 | 录像 |
D组 | 8月27日 | 16:45 | 黑山 | 89-74 | 埃及 | 录像 |
H组 | 8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | 73-128 | 加拿大 | 录像 |
A组 | 8月27日 | 20:00 | 菲律宾 | 70-80 | 安哥拉 | 录像 |
E组 | 8月27日 | 20:10 | 日本 | 98-88 | 芬兰 | 录像 |
D组 | 8月27日 | 20:30 | 立陶宛 | 96-66 | 墨西哥 | 录像 |
H组 | 8月27日 | 21:30 | 法国 | 86-88 | 拉脱维亚 | 录像 |
B组 | 8月28日 | 16:00 | 中国 | 69-89 | 南苏丹 | 录像 |
F组 | 8月28日 | 16:00 | 委内瑞拉 | 75-81 | 佛得角 | 录像 |
C组 | 8月28日 | 16:45 | 新西兰 | 95-87 | 约旦 | 录像 |
G组 | 8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | 71-69 | 伊朗 | 录像 |
F组 | 8月28日 | 19:30 | 格鲁吉亚 | 67-88 | 斯洛文尼亚 | 录像 |
B组 | 8月28日 | 20:00 | 波多黎各 | 77-94 | 塞尔维亚 | 录像 |
C组 | 8月28日 | 20:40 | 希腊 | 81-109 | 美国 | 录像 |
G组 | 8月28日 | 21:30 | 巴西 | 78-96 | 西班牙 | 录像 |
小组赛第一阶段第3轮 | ||||||
E组 | 8月29日 | 15:30 | 德国 | 101-75 | 芬兰 | 录像 |
A组 | 8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | 67-75 | 多米尼加 | 录像 |
D组 | 8月29日 | 16:45 | 埃及 | 100-72 | 墨西哥 | 录像 |
H组 | 8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | 79-85 | 法国 | 录像 |
E组 | 8月29日 | 19:10 | 澳大利亚 | 109-89 | 日本 | 录像 |
A组 | 8月29日 | 20:00 | 菲律宾 | 83-90 | 意大利 | 录像 |
D组 | 8月29日 | 20:30 | 黑山 | 71-91 | 立陶宛 | 录像 |
H组 | 8月29日 | 21:30 | 加拿大 | 101-75 | 拉脱维亚 | 录像 |
B组 | 8月30日 | 16:00 | 南苏丹 | 83-115 | 塞尔维亚 | 录像 |
F组 | 8月30日 | 16:00 | 格鲁吉亚 | 70-59 | 委内瑞拉 | 录像 |
C组 | 8月30日 | 16:40 | 美国 | 110-62 | 约旦 | 录像 |
G组 | 8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | 77-89 | 巴西 | 录像 |
F组 | 8月30日 | 19:30 | 斯洛文尼亚 | 92-77 | 佛得角 | 录像 |
B组 | 8月30日 | 20:00 | 中国 | 89-107 | 波多黎各 | 录像 |
C组 | 8月30日 | 20:40 | 希腊 | 83-74 | 新西兰 | 录像 |
G组 | 8月30日 | 21:30 | 伊朗 | 65-85 | 西班牙 | 录像 |
小组赛第二阶段第1轮 | ||||||
O组 | 8月31日 | 19:10 | 日本 | 86-77 | 委内瑞拉 | 录像 |
O组 | 8月31日 | 15:30 | 佛得角 | 77-100 | 芬兰 | 录像 |
M组 | 8月31日 | 16:00 | 安哥拉 | 76-83 | 中国 | 录像 |
M组 | 8月31日 | 20:00 | 南苏丹 | 87-68 | 菲律宾 | 录像 |
N组 | 8月31日 | 16:45 | 新西兰 | 100-108 | 墨西哥 | 录像 |
N组 | 8月31日 | 20:30 | 埃及 | 85-69 | 约旦 | 录像 |
P组 | 8月31日 | 17:45 | 科特迪瓦 | 84-94 | 黎巴嫩 | 录像 |
P组 | 8月31日 | 21:30 | 法国 | 82-55 | 伊朗 | 录像 |
K组 | 9月1日 | 16:30 | 德国 | 100-73 | 格鲁吉亚 | 录像 |
K组 | 9月1日 | 20:10 | 斯洛文尼亚 | 91-80 | 澳大利亚 | 录像 |
I组 | 9月1日 | 20:00 | 多米尼加 | 97-102 | 波多黎各 | 录像 |
I组 | 9月1日 | 16:00 | 塞尔维亚 | 76-78 | 意大利 | 录像 |
J组 | 9月1日 | 16:40 | 美国 | 85-73 | 黑山 | 录像 |
J组 | 9月1日 | 20:40 | 立陶宛 | 92-67 | 希腊 | 录像 |
L组 | 9月1日 | 17:45 | 西班牙 | 69-74 | 拉脱维亚 | 录像 |
L组 | 9月1日 | 21:30 | 加拿大 | 65-69 | 巴西 | 录像 |
小组赛第二阶段第2轮 | ||||||
O组 | 9月2日 | 15:30 | 芬兰 | 90-75 | 委内瑞拉 | 录像 |
O组 | 9月2日 | 19:10 | 日本 | 80-71 | 佛得角 | 录像 |
M组 | 9月2日 | 20:00 | 菲律宾 | 96-75 | 中国 | 录像 |
M组 | 9月2日 | 16:00 | 安哥拉 | 78-101 | 南苏丹 | 录像 |
N组 | 9月2日 | 20:30 | 约旦 | 80-93 | 墨西哥 | 录像 |
N组 | 9月2日 | 16:45 | 新西兰 | 88-86 | 埃及 | 录像 |
P组 | 9月2日 | 21:30 | 伊朗 | 73-81 | 黎巴嫩 | 录像 |
P组 | 9月2日 | 17:45 | 科特迪瓦 | 77-87 | 法国 | 录像 |
K组 | 9月3日 | 15:30 | 澳大利亚 | 100-84 | 格鲁吉亚 | 录像 |
K组 | 9月3日 | 19:10 | 德国 | 100-71 | 斯洛文尼亚 | 录像 |
I组 | 9月3日 | 16:00 | 意大利 | 73-57 | 波多黎各 | 录像 |
I组 | 9月3日 | 20:00 | 多米尼加 | 79-112 | 塞尔维亚 | 录像 |
J组 | 9月3日 | 16:40 | 希腊 | 69-73 | 黑山 | 录像 |
J组 | 9月3日 | 20:40 | 美国 | 104-110 | 立陶宛 | 录像 |
L组 | 9月3日 | 17:45 | 巴西 | 84-104 | 拉脱维亚 | 录像 |
L组 | 9月3日 | 21:30 | 西班牙 | 85-88 | 加拿大 | 录像 |
淘汰赛 | ||||||
1/4决赛 | 9月5日 | 20:40 | 意大利 | 63-100 | 美国 | 录像 |
1/4决赛 | 9月5日 | 16:45 | 立陶宛 | 68-87 | 塞尔维亚 | 录像 |
1/4决赛 | 9月6日 | 16:45 | 德国 | 81-79 | 拉脱维亚 | 录像 |
1/4决赛 | 9月6日 | 20:30 | 加拿大 | 100 - 89 | 斯洛文尼亚 | 录像 |
5-8排位赛 | 9月7日 | --:-- | 意大利 | 82 - 87 | 拉脱维亚 | 录像 |
5-8排位赛 | 9月7日 | 20:30 | 立陶宛 | 100 - 84 | 斯洛文尼亚 | 录像 |
半决赛 | 9月8日 | --:-- | 美国 | - | 德国 | 录像 |
半决赛 | 9月8日 | 16:45 | 塞尔维亚 | 95-86 | 加拿大 | 录像 |
7-8排位赛 | 9月9日 | --:-- | L85 | - | L86 | 录像 |
5-6排位赛 | 9月9日 | --:-- | W85 | - | W86 | 录像 |
3-4名决赛 | 9月10日 | --:-- | L87 | - | L88 | 录像 |
决赛 | 9月10日 | --:-- | W87 | - | W88 | 录像 |
2023男篮世界杯裁判阵容一览:
瑞士当地时间2023年8月16日,国际篮联官网公布了即将在2023年篮球世界杯上执裁的44名裁判人选,值得关注的是,3名女裁判在名单中,这将是篮球世界杯首次引入女裁判,她们分别是艾米·邦纳、布兰卡·伯恩斯和詹娜·雷诺。