时间:2021-05-24 11:24 浏览:1033
詹姆斯队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
东契奇 | 32 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | -1 |
库里 | 22 | 28 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10-19 | 8-16 | 0-0 | 17 |
阿德托昆博 | 19 | 35 | 7 | 3 | 1 | 1 | 16-16 | 3-3 | 0-0 | 17 |
约基奇 | 19 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 23 |
詹姆斯 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -3 |
保罗 | 31 | 6 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 26 |
布朗 | 26 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8-12 | 5-7 | 1/3 | 3 |
乔治 | 26 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 3 |
利拉德 | 21 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11-20 | 8-16 | 2/2 | 17 |
萨博尼斯 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 |
戈贝尔 | 13 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 |
未出场队员:西蒙斯 | ||||||||||
杜兰特队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- |
欧文 | 32 | 24 | 5 | 12 | 2 | 0 | 10-15 | 2-6 | 2-3 | -3 |
比尔 | 31 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10-16 | 6-12 | 0-0 | -5 |
伦纳德 | 20 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | -3 |
塔特姆 | 17 | 21 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9-16 | 3-9 | 0-0 | 7 |
蔡恩-威廉森 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -4 |
哈登 | 32 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7-14 | 7-13 | 0-0 | -23 |
米切尔 | 28 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6-12 | 3-9 | 0-0 | -17 |
拉文 | 28 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5-10 | 2-6 | 1-2 | -17 |
武切维奇 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | -19 |
兰德尔 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -10 |
康利 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | -6 |
未出场队员:杜兰特、戴维斯、恩比德、德文-布克 |