时间:2021-09-16 17:11 浏览:686
比尔·沃尔顿(Bill Walton),绰号“红色巨人”,1952年出生于美国,前NBA成员,司职中锋。1974年以状元秀的身份被波兰特开拓者队选中,13年职业生涯中曾效力过开波兰特开拓者、圣迭戈快船队(现洛杉矶快船队)和波士顿凯尔特人队。1987你那沃尔顿因伤病宣布退役,后在1990曾尝试过复出,后因为伤病严重而失败。球衣32号被开拓者退役。
>>NBA常规赛历届MVP名单一览<<
姓名: | 比尔·沃尔顿(Bill Walton) | 绰号: | 红色巨人 |
身高: | 2.11m | 体重: | 107kg |
所属球队: | 已退役 | 球衣号码: | 32号 |
技能特点: | 攻守兼备 |
常规赛数据统计(场均)
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 |
1974-75 | 开拓者 | 35 | 32.9 | 12.8 | 51.3 | 68.6 | 12.6 | ||
1975-76 | 51 | 33.1 | 16.1 | 47.1 | 58.3 | 13.4 | |||
1976-77 | 65 | 34.8 | 18.6 | 52.8 | 69.7 | 14.4 | |||
1977-78 | 开拓者 | 58 | 33.3 | 18.9 | 52.2 | 72.0 | 13.2 | ||
1979-80 | 快船 | 14 | 24.1 | 13.9 | 50.3 | 59.3 | 9.0 | ||
1982-83 | 快船 | 33 | 32 | 33.3 | 14.1 | 52.8 | 55.6 | 9.8 | |
1983-84 | 快船 | 55 | 46 | 26.8 | 12.1 | 55.6 | 0.0 | 59.7 | 8.7 |
1984-85 | 快船 | 67 | 37 | 24.6 | 10.1 | 52.1 | 0.0 | 68.0 | 9.0 |
1985-86 | 凯尔特人 | 80 | 2 | 19.3 | 7.6 | 56.2 | 71.3 | 6.8 | |
1986-87 | 凯尔特人 | 10 | 0 | 11.2 | 2.8 | 38.5 | 53.3 | 3.1 |
获奖记录
荣誉 | 时间 | 详情/次数 |
赛季NBA总冠军 | 1986、1977 | NBA总冠军/2次 |
赛季年度最有价值球员 | 1978 | 最有价值球员 |
赛季总决赛最有价值球员 | 1977 | 最有价值球员 |
赛季最佳阵容一队 | 1978 | 最佳阵容 |
赛季最佳阵容二队 | 1977 | 最佳阵容 |
赛季NBA全明星阵容 | 1978 | 全明星 |
赛季NBA最佳防守阵容 | 1986 | 最佳阵容 |
NBA50大巨星 | 1996 | 其它奖项 |
篮球名人堂 | 1993 | 其它奖项 |