时间:2021-09-16 20:43 浏览:816
哈基姆-奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon),是前尼日利亚裔的美国职业运动员,在1963年出生在尼日利亚,奥拉朱旺早年并不是打篮球的,而是一名足球守门员,在一次偶然的机会让他第一次接触篮球,之后在15岁的时候便被美国球探发现,后来便奔赴美国学习篮球,在1984年参加NBA选秀被火箭队选中,在他的新秀赛季中奥拉朱旺仅此于乔丹。他的扬名技是“梦幻脚步”,之后奥拉朱旺也被选入了NBA50大巨星,篮球名人堂。
>>NBA常规赛历届MVP名单一览<<
姓名: |
哈基姆-奥罗拉朱旺 Hakeem Olajuwon |
别名: | 大梦 |
身高: | 2.13m | 体重: | 116kg |
曾效力球队: | 火箭、猛龙(已退役) | 场上位置: | 中锋 |
球衣号码: | 34号(被火箭队退役) | 国籍: | 美国 |
技能特点: | 技术全面,成名技:“梦幻脚步” |
常规赛数据统计(场均)
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 得分 |
1984-85 | 火箭 | 82 | 82 | 35.5 | 53.8 | 0.0 | 61.3 | 11.9 | 20.6 |
1985-86 | 火箭 | 68 | 68 | 36.3 | 52.6 | 0.0 | 64.5 | 11.5 | 23.5 |
1986-87 | 火箭 | 75 | 75 | 36.8 | 50.8 | 20.0 | 70.2 | 11.4 | 23.4 |
1987-88 | 火箭 | 79 | 79 | 35.8 | 50.8 | 0.0 | 69.5 | 12.1 | 22.8 |
1988-89 | 火箭 | 82 | 82 | 36.9 | 50.8 | 0.0 | 69.6 | 13.5 | 24.8 |
1989-90 | 火箭 | 82 | 82 | 38.1 | 50.1 | 16.7 | 71.3 | 14.0 | 24.3 |
1990-91 | 火箭 | 56 | 50 | 36.8 | 50.8 | 0.0 | 76.9 | 13.8 | 21.2 |
1991-92 | 火箭 | 70 | 69 | 37.7 | 50.2 | 0.0 | 76.6 | 12.1 | 21.6 |
1992-93 | 火箭 | 82 | 82 | 39.5 | 52.9 | 0.0 | 77.9 | 13.0 | 26.1 |
1993-94 | 火箭 | 80 | 80 | 41.0 | 52.8 | 42.1 | 71.6 | 11.9 | 27.3 |
1994-95 | 火箭 | 72 | 72 | 39.6 | 51.7 | 18.8 | 75.6 | 10.8 | 27.8 |
1995-96 | 火箭 | 72 | 72 | 38.8 | 51.4 | 21.4 | 72.4 | 10.9 | 26.9 |
1996-97 | 火箭 | 78 | 78 | 36.6 | 50.0 | 31.3 | 78.8 | 9.2 | 23.2 |
1997-98 | 火箭 | 47 | 45 | 34.7 | 48.3 | 0.0 | 75.5 | 9.8 | 16.4 |
1998-99 | 火箭 | 50 | 50 | 35.7 | 51.4 | 30.8 | 71.7 | 9.6 | 18.9 |
1999-00 | 火箭 | 44 | 28 | 23.8 | 45.8 | 0.0 | 61.6 | 6.2 | 10.3 |
2000-01 | 火箭 | 58 | 55 | 26.6 | 49.8 | 0.0 | 62.1 | 7.4 | 11.9 |
2001-02 | 猛龙 | 61 | 37 | 22.6 | 46.4 | 0.0 | 56.0 | 6.0 |
7.1 |
荣誉 | 时间 | 详情/次数 |
总决赛MVP | 1995、1995 | NBA荣誉/2次 |
NBA篮板王 | 1990、1989 | NBA荣誉/2次 |
NBA总冠军 | 1994、1993 | NBA荣誉/2次 |
NBA最佳阵容一队 | 1997、1988、1994、1987、1989 | NBA荣誉/5次 |
NBA最佳防守阵容一队 | 1990、1988、1987、1994、1993 | NBA荣誉/5次 |
NBA最佳防守阵容二队 | 1997、1996、1985 | NBA荣誉/3次 |
NBA盖帽王 | 1990、1993 | NBA荣誉/2次 |
NBA最佳阵容三队 | 1991、1995、1999 | NBA荣誉/3次 |
NBA最佳阵容二队 | 1986、1996、1993 | NBA荣誉/3次 |
NBA全明星 |
1985、1986、1987、1988、1989、1990、 1992、1993、1994、1995、1996、1997 |
NBA荣誉/9次 |
NBA最佳防守球员 | 1993、1994、 | NBA荣誉/2次 |
常规赛最有价值球员 | 1994 | NBA荣誉 |
NBA名人堂 | 2008 | NBA荣誉 |