时间:2021-09-16 20:51 浏览:784
阿伦-艾弗森(Allen Iverson),是前美国职业篮球运动员,在1975年出生砸美国的弗吉尼亚州,小时的他家里生活十分困难,并且在他居住的地方环境非常的恶劣,经常会出现毒贩交易和枪战。艾弗森想靠进入NBA来为家里人分忧,小时候的艾弗森并不是很喜欢打篮球,相比之下他跟个喜欢橄榄球。在艾弗森高中的时候不仅篮球打得好,橄榄球也是一样。之后在1996年参加NBA被76人队选中,成为当年选秀的状元秀。
>>NBA常规赛历届MVP名单一览<<
姓名: | 阿伦·艾弗森(Allen Iverson) | 别名: | AI |
身高: | 1.83m | 体重: | 75kg |
所属球队: | 已退役 | 场上位置: | 双能卫 |
球衣号码: | 3号(被76人退役) |
常规赛数统计(场均)
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 得分 |
1996-97 | 76人 | 76 | 74 | 40.1 | 41.6 | 34.1 | 70.2 | 4.1 | 23.5 |
1997-98 | 76人 | 80 | 80 | 39.4 | 46.1 | 29.8 | 72.9 | 3.7 | 22.0 |
1998-99 | 76人 | 48 | 48 | 41.5 | 41.2 | 29.1 | 75.1 | 4.9 | 26.8 |
1999-00 | 76人 | 70 | 70 | 40.8 | 42.1 | 29.1 | 75.1 | 4.9 | 26.8 |
2000-01 | 76人 | 71 | 71 | 42.0 | 42.0 | 32.0 | 81.4 | 3.8 | 31.1 |
2001-02 | 76人 | 60 | 59 | 43.7 | 39.8 | 29.1 | 81.2 | 4.5 | 31.4 |
2002-03 | 76人 | 82 | 82 | 42.5 | 41.4 | 27.7 | 77.4 | 4.2 | 27.6 |
2003-04 | 76人 | 48 | 47 | 42.5 | 38.7 | 28.6 | 74.5 | 3.7 | 26.4 |
2004-05 | 76人 | 75 | 75 | 42.3 | 42.4 | 30.8 | 83.5 | 4.0 | 30.7 |
2005-06 | 76人 | 72 | 72 | 43.1 | 44.7 | 32.3 | 81.4 | 3.2 | 33.0 |
2006-07 | 76人 | 15 | 15 | 42.7 | 41.3 | 22.6 | 88.5 | 2.7 | 31.2 |
2006-07 | 掘金 | 50 | 49 | 42.4 | 45.4 | 34.7 | 75.9 | 3.0 | 24.8 |
2007-08 | 掘金 | 82 | 82 | 41.8 | 45.8 | 34.5 | 80.9 | 3.0 | 26.4 |
2008-09 | 掘金 | 3 | 3 | 41.0 | 45.0 | 25.6 | 72.0 | 2.7 | 18.7 |
2008-09 | 活塞 | 54 | 50 | 36.5 | 41.6 | 28.6 | 78.6 | 3.1 | 17.4 |
2009-10 | 灰熊 | 3 | 0 | 22.3 | 57.7 | 100 | 50 | 1.3 | 12.3 |
2009-10 | 76人 | 25 | 24 | 31.9 | 41.7 | 33.3 | 82.4 | 3.0 | 13.9 |
获奖记录
荣誉 | 时间按 | 详情 |
NBA选秀状元 | 1996 | 个人荣誉 |
新秀全明星MVP | 1997 | 个人荣誉 |
年度最佳新秀 | 1997 | 个人荣誉 |
新秀第一队 | 1997 | 个人荣誉 |
常规赛得分王(NBA史上最矮的得分王) | 1999 | 个人荣誉 |
最佳阵容第一队 | 1999 | 个人荣誉 |
最佳阵容第二队 | 2000 | 个人荣誉 |
常规赛得分王 | 2001 | 个人荣誉 |
常规赛抢断王 | 2001 | 个人荣誉 |
最佳阵容第一队 | 2001 | 个人荣誉 |
全明星MVP | 2001 | 个人荣誉 |
常规赛MVP | 2001 | 个人荣誉 |
最佳阵容第二队 | 2002 | 个人荣誉 |
常规赛得分王 | 2002 | 个人荣誉 |
常规赛抢断王 | 2002 | 个人荣誉 |
最佳阵容第二队 | 2003 | 个人荣誉 |
常规赛抢断王 | 2003 | 个人荣誉 |
悉尼奥运会 | 2004 | 个人荣誉 |
全明星MVP | 2005 | 个人荣誉 |
赛季得分王 | 2005 | 个人荣誉 |
最佳阵容第一队 | 2005 | 个人荣誉 |
东部全明星首发阵容 | 2009 | 个人荣誉 |
东部全明星首发 | 2010 | 个人荣誉 |