时间:2021-09-17 15:12 浏览:922
詹姆斯·哈登(James Harden),出生于1989年的美国加利福尼亚州洛杉矶,于2009年参加NBA选秀在首轮的第3顺位被雷霆队选中。主要位置是后卫,人送外号登哥、大胡子(这可以很明显的看出来),2012年加盟火箭队直到现在。
>>NBA常规赛历届MVP名单一览<<
姓名 | 詹姆斯·哈登(James Harden) | 别名 | 登哥、大胡子 |
身高 | 1.96m | 体重 | 99.8kg |
位置 | 后卫 | 专业特点 | 得分能力强、断球,爆发和弹跳能力较好 |
球衣号码 | 13(雷霆、火箭) | 曾效力球队 | 雷霆队、火箭队 |
常规赛数据统计(场均)
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间(分) | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 总篮板 |
2009-10 | 雷霆队 | 76 | 0 | 22.9 | 9.9 | 40.3 | 37.5 | 80.8 | 3.2 |
2010-11 | 雷霆队 | 82 | 5 | 26.7 | 12.2 | 43.6 | 34.9 | 84.3 | 3.1 |
2011-12 | 雷霆队 | 62 | 2 | 31.4 | 16.8 | 49.1 | 39.0 | 84.6 | 4.1 |
2012-13 | 火箭队 | 78 | 78 | 38.2 | 25.9 | 43.8 | 36.8 | 85.1 | 4.9 |
2013-14 | 火箭队 | 73 | 73 | 38.1 | 25.4 | 45.6 | 36.6 | 86.6 | 4.7 |
2014-15 | 火箭队 | 81 | 81 | 36.8 | 27.4 | 44.0 | 37.5 | 86.8 | 5.7 |
2015-16 | 火箭队 | 82 | 82 | 38.1 | 29.0 | 43.9 | 35.9 | 86.0 | 6.1 |
2016-17 | 火箭队 | 81 | 81 | 36.5 | 29.1 | 44.0 | 34.7 | 84.7 | 8.1 |
2017-18 | 火箭队 | 72 | 72 | 35.4 | 30.4 | 44.9 | 36.7 | 85.8 | 6.6 |
2018-19 | 火箭队 | 78 | 78 | 36.8 | 36.1 | 44.2 | 36.8 | 87.9 | 6.6 |
2019-20 | 火箭队 | 61 | 61 | 36.7 | 34.4 | 43.5 | 35.2 | 86.1 | 6.3 |
获奖记录
荣誉 | 时间 | 次数 |
2013年全明星西部替补阵容 | 2013、2015、2016、、 | 3次 |
2014年全明星西部首发阵容 | 2014、2017、2018、2019、2020 | 5次 |
最佳新秀阵容第二阵容 | 2009-10赛季 | 1次 |
最佳第六人 | 2011-12赛季 | 1次 |
最佳阵容第三阵容 | 2012-13赛季 | 1次 |
最佳阵容第一阵容 | 2013-14赛季、2014-15赛季、2016-17赛季、2017-18赛季 | 4次 |
常规赛助攻王 | 2016-17赛季 | 1次 |
最佳防守奖 | 2017-18赛季 | 1次 |
常规赛得分王 | 2017-18赛季 | 1次 |
常规赛MVP | 207-18赛季 | 1次 |