时间:2021-09-20 10:38 浏览:1046
克里斯-保罗(Chris Paul),保罗在1985年出生在美国北卡罗来纳州,是美国的职业篮球运动员,他有一个响亮的外号“蜂王”。保罗在小时候只是热爱篮球和橄榄球,但并没没有展示出他别的天赋,直到高中的时候,保罗才展现出自己的天赋,称为了校队的主力。在2005年保罗参加NBA选秀被黄蜂队选中,曾先后效力过黄蜂、快船、火箭、雷霆和太阳队。现在在菲尼克斯太阳队效力,场位置为控球后卫。
>>NBA全明星赛MVP名单大全<<
姓名: |
克里斯-保罗Chris Paul |
生日: | 1985-05-06 |
身高: | 1.85m | 体重: | 79.4kg |
所属球队: | 菲尼斯太阳队 | 球衣号码: | 3号 |
场上位置: | 控球后卫 |
常规赛数据统计(场均)
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 得分 |
2005-06 | 鹈鹕 | 78 | 78 | 36.0 | 43.0 | 28.2 | 84.7 | 5.1 | 16.1 |
2006-07 | 黄蜂 | 64 | 64 | 36.8 | 43.7 | 35.0 | 81.8 | 4.4 | 17.3 |
2007-08 | 黄蜂 | 80 | 80 | 37.6 | 48.8 | 36.9 | 85.1 | 4.0 | 21.1 |
2008-09 | 黄蜂 | 78 | 78 | 38.5 | 50.3 | 36.4 | 86.8 | 5.5 | 22.8 |
2009-10 | 黄蜂 | 45 | 45 | 38.0 | 49.3 | 40.9 | 84.7 | 4.2 | 18.7 |
2010-11 | 黄蜂 | 80 | 80 | 36.0 | 46.3 | 38.8 | 87.8 | 4.1 | 15.9 |
2011-12 | 快船 | 60 | 60 | 36.3 | 47.8 | 37.1 | 86.1 | 3.6 | 19.8 |
2012-13 | 快船 | 70 | 70 | 33.4 | 48.1 | 32.8 | 88.5 | 3.7 | 16.9 |
2013-14 | 快船 | 62 | 62 | 35.0 | 46.7 | 36.8 | 85.5 | 4.3 | 19.1 |
2014-15 | 快船 | 82 | 82 | 34.9 | 48.5 | 39.8 | 90.0 | 4.6 | 19.1 |
2015-16 | 快船 | 74 | 74 | 32.8 | 46.2 | 37.1 | 89.6 | 4.2 | 19.5 |
2016-17 | 快船 | 61 | 61 | 31.5 | 47.6 | 41.1 | 89.2 | 5.0 | 18.1 |
2017-18 | 火箭 | 58 | 58 | 31.9 | 46.0 | 38.0 | 91.9 | 5.4 | 18.6 |
2018-19 | 火箭 | 58 | 58 | 32.0 | 41.9 | 35.8 | 86.2 | 4.6 | 15.6 |
2019-20 | 雷霆 | 63 | 63 | 31.8 | 48.9 | 36.2 | 90.0 | 5.0 | 17.7 |
获奖记录
荣誉 | 时间 | 详情 |
NBA最佳新秀 | 2006 | 个人荣誉 |
NBA最佳新秀阵容一队 | 2006 | 个人荣誉 |
NBA最佳阵容一队 | 2008、2012、2013、2014 | 个人荣誉 |
NBA最佳阵容二队 | 2009、2015、2016、2020 | 个人荣誉 |
NBA最佳阵容三队 | 2011 | |
最佳防守阵容一队 | 2009、2012、2013、2015、2016、2017 | 个人荣誉 |
NBA最佳防守阵容二队 | 2008、2011 | 个人荣誉 |
世界男子篮球锦标赛铜牌 | 2006 | 团队荣誉 |
北京奥运会男子篮球金牌 | 2008 | 团队荣誉 |
NBA全明星 |
2008、2009、2010、2011、2012 2013、2014、2015、2016、2020、2021 |
个人荣誉 |
NBA抢断王 | 2008、2009、2011、2012、2013、2014 | 个人荣誉 |
NBA助攻王 | 2008、2009、2014、2015 | 个人荣誉 |
伦敦奥运会男子篮球金牌 | 2012 | 团队荣誉 |
NBA全明星赛MVP | 2013 | 个人荣誉 |