时间:2021-09-20 15:08 浏览:579
杰梅因-奥尼尔,英文名是:Jermaine ONeal,因为有大鲨鱼沙奎尔-奥尼尔在,所以人们都叫他小奥尼尔,是美国的职业篮球选手,球场上的位置是中锋和大前锋。小奥尼尔在1996年参加NBA选秀,被开拓者队选中,但在开拓者基本都是球员替补,职业生涯中效力了开拓者、猛龙、步行者、热火、凯尔特人、太阳、勇士七支球队。之后又去了由著名球员阿伦-艾弗森和著名说唱歌手艾斯-库伯成立的美国BIG3联盟,3v3球赛,被裁掉后退役。
个人资料
姓名: | 杰梅因-奥尼尔(Jermaine ONeal) | 外号: | 小奥尼尔 |
身高: | 2.11m | 体重: | 125kg |
所属球队: | 已退役 | 曾效力球队: | |
生日: | 1970-10-13 | 球衣号码: | 7号 |
数据统计
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 得分 |
1996-97 | 开拓者 | 45 | 0 | 10.2 | 45.1 | 0.0 | 60.3 | 2.8 | 4.1 |
1997-98 | 开拓者 | 60 | 9 | 13.5 | 48.5 | 0.0 | 50.6 | 3.4 | 4.5 |
1998-99 | 开拓者 | 36 | 1 | 8.9 | 43.4 | 0.0 | 51.4 | 2.8 | 2.6 |
1999-00 | 开拓者 | 70 | 8 | 12.3 | 48.6 | 0.0 | 58.2 | 3.3 | 3.9 |
2000-01 | 步行者 | 81 | 80 | 32.6 | 46.5 | 0.0 | 60.1 | 9.8 | 12.9 |
2001-02 | 步行者 | 72 | 72 | 37.6 | 47.9 | 7.1 | 68.8 | 10.5 | 19.0 |
2002-03 | 步行者 | 77 | 76 | 37.2 | 48.4 | 33.3 | 73.1 | 10.3 | 20.8 |
2003-04 | 步行者 | 78 | 78 | 35.7 | 43.4 | 11.1 | 75.7 | 10.0 | 20.1 |
2004-05 | 步行者 | 44 | 41 | 34.8 | 45.2 | 16.7 | 75.4 | 8.8 | 24.3 |
2005-06 | 步行者 | 51 | 47 | 35.3 | 47.2 | 30.0 | 70.9 | 9.3 | 20.1 |
2006-07 | 步行者 | 69 | 69 | 35.6 | 43.6 | 0.0 | 76.7 | 9.6 | 19.4 |
2007-08 | 步行者 | 42 | 34 | 28.7 | 43.9 | 0.0 | 74.2 | 6.7 | 13.6 |
2008-09 | 猛龙 | 41 | 34 | 29.7 | 47.3 | 0.0 | 81.0 | 7.0 | 13.5 |
2008-09 | 猛龙 | 27 | 27 | 30.0 | 47.5 | 0.0 | 75.0 | 4.5 | 13.0 |
2009-10 | 热火 | 70 | 70 | 28.4 | 52.9 | 0.0 | 72.0 | 6.9 | 13.6 |
2010-11 | 凯尔特人 | 24 | 10 | 18.0 | 45.9 | 0.0 | 67.4 | 3.7 | 5.4 |
2011-12 | 凯尔特人 | 25 | 24 | 22.8 | 43.3 | 0.0 | 67.6 | 5.4 | 5.0 |
2012-13 | 太阳 | 55 | 4 | 18.7 | 48.2 | 0.0 | 83.5 | 5.3 | 8.3 |
2013-14 | 勇士 | 44 | 13 | 20.0 | 50.4 | 0.0 | 75.0 | 5.5 | 7.9 |
所得荣誉
荣誉 | 时间 | 详情\次数 |
NBA最佳新秀 | 1993 | NBA荣誉 |
NBA新秀阵容一阵 | 1993 | NBA荣誉 |
NBA得分王 | 19995、2000 | 个人荣誉/2次 |
NBA50大巨星 | 1997 | NBA荣誉 |
NBA最佳阵容一队 | 1998、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006 | NBA荣誉/8次 |
NBA总冠军 | 2000、2001、2002、2006 | 团队荣誉/4次 |
常规赛最有价值球员 | 2000 | 个人荣誉 |
总决赛最有价值球员 | 2000、2001、2002 | 个人荣誉/3次 |
全明星赛最有价值球员 | 2000、2004、2009 | 个人荣誉/3次 |
入选篮球名人纪念堂 | 2016 | 个人荣誉 |
世界男篮锦标赛冠军 | 1994 | 国家队荣誉 |
奥运会男篮冠军 | 1996 | 国家队荣誉 |