时间:2021-09-24 20:30 浏览:644
德维恩·韦德以前是一位职业的篮球运动员,从小就在美国的芝加哥长大,对于篮球是十分的热爱。早在2003年的时候就被热火队选入NBA联盟,从此也就开始自己的NBA职业生涯。在NBA的赛场上也是征战多年,曾经跟老詹和波什组成三巨头,为热火队也是赢得了很多荣誉。接下就由小编为大家详细介绍一下。
赛季 | 球队 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
18-19 | 热火 | 43.3 | 33.0 | 70.8 | 4.0 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 15.0 |
17-18 | 热火 | 40.9 | 22.0 | 74.5 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 12.0 |
17-18 | 骑士 | 45.5 | 32.9 | 70.1 | 3.9 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 11.2 |
16-17 | 公牛 | 43.4 | 31.0 | 79.4 | 4.5 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 18.3 |
15-16 | 热火 | 45.6 | 15.9 | 79.3 | 4.1 | 4.6 | 1.0 | 0.5 | 19.0 |
14-15 | 热火 | 47.0 | 28.4 | 76.8 | 3.5 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 21.5 |
13-14 | 热火 | 54.5 | 28.1 | 73.3 | 4.5 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 19.0 |
12-13 | 热火 | 52.1 | 25.8 | 72.5 | 4.9 | 5.1 | 1.8 | 0.8 | 21.2 |
11-12 | 热火 | 49.7 | 26.8 | 79.1 | 4.8 | 4.6 | 1.6 | 1.2 | 22.1 |
国际赛场 | NBA总冠军 | 最有价值球员 |
2004年雅典奥运会男篮铜牌 | 05-06赛季总冠军(迈阿密热火) | 05-06赛季总决赛最有价值球员(FMVP) |
2006年世界男篮锦标赛铜牌 | 11-12赛季总冠军(迈阿密热火) | 09-10赛季全明星最有价值球员(AMVP) |
2008年北京奥运会男篮金牌 | 12-13赛季总冠军(迈阿密热火) | 08-09赛季NBA得分王 |
以上便是介绍的所有内容,喜欢篮球的小伙伴可以持续关注好球直播吧,更多精彩内容等你来看。