时间:2021-10-14 15:17 浏览:644
路易斯·斯科拉作为一位优秀的篮球运动员,他的职业生涯十分的出色,同时也是获得很多球迷朋友的青睐。下面就跟随小编的脚步一起来看看吧。
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
07-08 | 火箭 | 6 | 6 | 36.7 | 44.8 | -- | 68.8 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 5.0 | 14 |
08-09 | 火箭 | 13 | 13 | 32.6 | 49.4 | -- | 67.3 | 8.4 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 3.5 | 14.4 |
13-14 | 步行者 | 18 | -- | 13.5 | 45.7 | 33.3 | 59.1 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 6.1 |
15-16 | 猛龙 | 11 | 9 | 12.8 | 25.8 | 19.0 | 72.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
NBA生涯 | 48 | 28 | 21.4 | 45.4 | 20.0 | 66.7 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 2.6 | 8.5 |
小编还为大家带来了路易斯·斯科拉最高数据
单场得分 | 44分 (10年3月13日对篮网) |
投篮命中 | 20个 (10年3月13日对篮网) |
投篮出手 | 28次(12年1月7日对雷霆) |
罚球命中 | 14个(10年2月26日对马刺) |
罚球次数 | 17次(10年11月7日对森林狼) |
篮板球总数 | 21个(10年3月6日对森林狼) |
助攻次数 | 10个(12年12月17日对国王) |
抢断次数 | 5次 (08年2月29日对灰熊) |
盖帽次数 | 3次 (六场比赛达到这一数据) |
以上便是介绍的所有内容,喜欢篮球的小伙伴可以持续关注好球直播吧(www.haoqiuzhibo.com)。