时间:2021-10-22 20:33 浏览:1081
凯文·麦克海尔(Kevin McHale)1957年出生于美国明尼苏达州,前美国职业运动员,司职大前锋。在1980年时以探花秀的身份被波士顿凯尔特人队选中,13年的职业生涯全部都效力于凯尔特人队,效力期间与罗伯特-帕里什、拉里-伯德组成堪称史上最佳的前锋线组合,同时他也被誉为NBA史上最佳的白人大前锋。1993年凯文·麦克海尔宣布退役,32号球衣也被凯尔特人退役。
姓名: | 凯文·麦克海尔(Kevin McHale) | 绰号 | 冰箱 |
身高: | 2.08m | 体重: | 95kg |
所属球队: | 已退役 | 球衣号码: | 32号 |
技能特点: | 个人能力极强 |
常规赛数据统计(场均)
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 篮板 |
1980-81 | 凯尔特人 | 82 | 1 | 20.1 | 10.0 | 53.3 | 0.0 | 67.9 | 4.4 |
1981-82 | 凯尔特人 | 82 | 33 | 28.4 | 13.6 | 53.1 | 75.4 | 6.8 | |
1982-83 | 凯尔特人 | 82 | 13 | 28.6 | 14.1 | 54.1 | 0.0 | 71.7 | 6.7 |
1983-84 | 凯尔特人 | 82 | 10 | 31.4 | 18.4 | 55.6 | 33.3 | 76.5 | 7.4 |
1984-85 | 凯尔特人 | 79 | 31 | 33.6 | 19.8 | 57.0 | 0.0 | 76.0 | 9.0 |
1985-86 | 凯尔特人 | 68 | 62 | 35.3 | 21.3 | 57.4 | 77.6 | 8.1 | |
1986-87 | 凯尔特人 | 77 | 77 | 39.7 | 26.1 | 60.4 | 0.0 | 83.6 | 9.9 |
1987-88 | 凯尔特人 | 64 | 63 | 37.3 | 22.6 | 60.4 | 79.7 | 8.4 | |
1988-89 | 凯尔特人 | 78 | 74 | 36.9 | 22.5 | 54.6 | 0.0 | 81.8 | 8.2 |
1989-90 | 凯尔特人 | 82 | 25 | 33.2 | 20.9 | 54.9 | 33.3 | 89.3 | 8.3 |
1990-91 | 凯尔特人 | 68 | 10 | 30.4 | 18.4 | 55.3 | 40.5 | 82.9 | 7.1 |
1991-92 | 凯尔特人 | 56 | 1 | 25.0 | 13.9 | 50.9 | 0.0 | 82.2 | 5.9 |
1992-93 | 凯尔特人 | 71 | 0 | 23.3 | 10.7 | 45.9 | 11.1 | 84.1 | 5.0 |
获奖记录
荣誉 | 时间 | 详情/次数 |
篮球名人堂 | 1999 | 个人荣誉 |
NBA50大巨星 | 1996 | 个人荣誉 |
NBA防守第二阵容 | 1990、1989、1983 | 个人荣誉/3次 |
NBA防守第一阵容 | 1988、1987、1986 | 个人荣誉/3次 |
NBA最佳第六人 | 1985、1984 | 个人荣誉/2次 |
NBA全明星 | 1984 | 个人荣誉 |
NBA总冠军 | 1986、1984、1981 | 团队荣誉/3次 |