时间:2021-11-01 11:28 浏览:1066
NBA的赛场上有很多优秀的中锋球员,比如这位球员,他在球场上的表现 也是十分出色,他就是追梦格林。他的职业生涯数据又是怎样的,下面 就跟随小编的脚步一起来看看吧。
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
2020-21 | 勇士 | 63 | 63 | 31.5 | 44.7 | 27.0 | 79.5 | 0.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 7.0 |
2019-20 | 勇士 | 43 | 43 | 28.3 | 38.9 | 27.9 | 75.9 | 0.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 8.0 |
2018-19 | 勇士 | 66 | 66 | 31.3 | 44.5 | 28.5 | 69.2 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 7.4 |
2017-18 | 勇士 | 70 | 70 | 32.7 | 45.4 | 30.1 | 77.5 | 1.1 | 6.5 | 7.6 | 7.3 | 11.0 |
2016-17 | 勇士 | 76 | 76 | 32.5 | 41.8 | 30.8 | 70.9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 10.2 |
2015-16 | 勇士 | 81 | 81 | 34.7 | 49.0 | 38.8 | 69.6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 14.0 |
2014-15 | 勇士 | 79 | 79 | 31.5 | 44.3 | 33.7 | 66.0 | 1.4 | 6.7 | 8.1 | 3.7 | 11.7 |
2013-14 | 勇士 | 82 | 12 | 21.9 | 40.7 | 33.3 | 66.7 | 1.0 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 6.2 |
3届NBA总冠军(2015;2017;2018)
2016-17赛季NBA最佳防守球员
2次入选NBA最佳阵容(15-16二阵,16-17三阵)
6次入选NBA最佳防守阵容(4次一阵,2次二阵)
3次入选NBA全明星阵容
2020日本东京奥运会金牌
以上便是介绍的所有内容,喜欢篮球的小伙伴可以持续关注好球直播吧(www.haoqiuzhibo.com)。