时间:2021-11-22 15:02 浏览:687
卢克·沃顿在球员时期,作为一位职业篮球运动员,在球队效力期间,也是打出了很多精彩的表现,那么卢克·沃顿作为球员,到底有哪些精彩的数据,接下来就跟随小编的脚步一起来看看吧。
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
2006-07 | 湖人 | 60 | 60 | 33.0 | 0.474 | 0.387 | 0.745 | 1.5 | 3.6 | 5.0 | 4.3 | 11.4 |
2007-08 | 湖人 | 74 | 31 | 23.4 | 0.45 | 0.333 | 0.706 | 1.2 | 2.8 | 3.9 | 3.0 | 7.2 |
2008-09 | 湖人 | 65 | 34 | 17.9 | 0.436 | 0.298 | 0.719 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2.7 | 5.0 |
2009-10 | 湖人 | 29 | -- | 9.4 | 0.357 | 0.412 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 2.4 |
2010-11 | 湖人 | 54 | -- | 9.0 | 0.328 | 0.235 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
2011-12 | 湖人 | 9 | -- | 7.2 | 0.429 | -- | -- | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 1.3 |
2011-12 | 骑士 | 21 | -- | 14.2 | 0.353 | 0.438 | 0.00 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 2.1 |
2012-13 | 骑士 | 50 | -- | 17.1 | 0.392 | 0.299 | 0.500 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.4 |
2008-09年NBA总冠军(球员)
2009-10年NBA总冠军(球员)
2014-15年NBA总冠军(助理教练)
以上便是介绍的所有内容,喜欢篮球的小伙伴可以持续关注好球直播吧。