时间:2021-04-29 10:55 浏览:1674
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
芝加哥公牛 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 25.61% | 40 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 31.71% | 30 |
底特律活塞 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 41.46% | 14 |
费城76人 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 47.56% | 4 |
印第安纳步行者 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
纽约尼克斯 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | 52.44% | -4 |
克里夫兰骑士 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | 59.76% | -16 |
奥兰多魔术 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | 62.2% | -20 |
华盛顿子弹 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | 63.41% | -22 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | 68.29% | -30 |
新泽西篮网 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | 68.29% | -30 |
迈阿密热火 | 82 | 24 | 29.27% | 58 | 70.73% | -34 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
波特兰开拓者 | 82 | 63 | 76.83% | 19 | 23.17% | 44 |
洛杉矶湖人 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 29.27% | 34 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
犹他爵士 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 34.15% | 26 |
休斯顿火箭 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 36.59% | 22 |
金州勇士 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
西雅图超音速 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
洛杉矶快船 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | 62.2% | -20 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | 64.63% | -24 |
达拉斯小牛 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | 65.85% | -26 |
萨克拉门托国王 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | 69.51% | -32 |
丹佛掘金 | 82 | 20 | 24.39% | 62 | 75.61% | -42 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
凯尔特人(3) | 凯尔特人(4) | 凯尔特人(4) |
凯尔特人(4) |
凯尔特人 FMVP:拉里-伯德 |
公牛(0) | ||||
老鹰(3) | 老鹰(1) | |||
活塞(1) | ||||
雄鹿(3) | 雄鹿(4) | 雄鹿(0) |
||
篮网(0) | ||||
76人(3) | 76人(3) | |||
子弹(2) | ||||
西部赛区 | ||||
湖人(3) | 湖人(4) | 湖人(1) |
火箭(2) |
|
马刺(0) | ||||
独行侠(3) | 勇士(2) | |||
爵士(1) | ||||
火箭(3) | 火箭(4) | 火箭(4) |
||
国王(0) | ||||
掘金(3) | 掘金(2) | |||
开拓者(1) |