时间:2021-04-29 11:25 浏览:1578
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
底特律活塞 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
芝加哥公牛 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
克里夫兰骑士 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
印第安纳步行者 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | -6 |
纽约尼克斯 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | -6 |
华盛顿子弹 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | -6 |
费城76人 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
新泽西篮网 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | -44 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
洛杉矶湖人 | 82 | 62 | 75.61% | 20 | 42 |
丹佛掘金 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
波特兰开拓者 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 24 |
达拉斯小牛 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 24 |
犹他爵士 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
休斯顿火箭 | 82 | 46 | 56.1% | 36 | 10 |
西雅图超音速 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | -20 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | -26 |
萨克拉门托国王 | 82 | 24 | 29.27% | 58 | -34 |
金州勇士 | 82 | 20 | 24.39% | 62 | -42 |
洛杉矶快船 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | -48 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
凯尔特人(3) | 凯尔特人(4) | 凯尔特人(2) |
活塞(3) |
湖人 FMVP:沃西 |
尼克斯(1) | ||||
老鹰(3) | 老鹰(3) | |||
雄鹿(2) | ||||
活塞(3) | 活塞(4) | 活塞(4) |
||
子弹(2) | ||||
公牛(3) | 公牛(1) | |||
骑士(2) | ||||
西部赛区 | ||||
湖人(3) | 湖人(4) | 湖人(4) |
湖人(4) |
|
马刺(0) | ||||
开拓者(1) | 爵士(3) | |||
爵士(3) | ||||
掘金(3) | 掘金(2) | 独行侠(3) |
||
超音速(2) | ||||
独行侠(3) | 独行侠(4) | |||
火箭(1) |