时间:2021-04-29 11:49 浏览:834
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
芝加哥公牛 | 82 | 67 | 81.71% | 15 | 52 |
克里夫兰骑士 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
纽约尼克斯 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 20 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 20 |
底特律活塞 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 14 |
印第安纳步行者 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
新泽西篮网 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
迈阿密热火 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | -6 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | -6 |
费城76人 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | -12 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | -20 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | -20 |
华盛顿子弹 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | -32 |
奥兰多魔术 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | -40 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
波特兰开拓者 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
犹他爵士 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 28 |
金州勇士 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 28 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 24 |
西雅图超音速 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
洛杉矶快船 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
洛杉矶湖人 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 4 |
休斯顿火箭 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
萨克拉门托国王 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | -24 |
丹佛掘金 | 82 | 24 | 29.27% | 58 | -34 |
达拉斯小牛 | 82 | 22 | 26.83% | 60 | -38 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | -52 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
公牛(3) | 公牛(4) | 公牛(4) |
公牛(4) |
公牛 FMVP:乔丹 |
热火(0) | ||||
尼克斯(3) | 尼克斯(3) | |||
活塞(2) | ||||
骑士(3) | 骑士(4) | 骑士(2) |
||
篮网(1) | ||||
凯尔特人(3) | 凯尔特人(3) | |||
步行者(0) | ||||
西部赛区 | ||||
开拓者(3) | 开拓者(4) | 开拓者(4) |
开拓者(2) |
|
湖人(1) | ||||
太阳(3) | 太阳(1) | |||
马刺(0) | ||||
爵士(3) | 爵士(4) | 爵士(2) |
||
快船(2) | ||||
勇士(1) | 超音速(1) | |||
超音速(3) |