时间:2021-04-29 16:28 浏览:2073
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
芝加哥公牛 | 66 | 50 | 75.76% | 16 | 34 |
迈阿密热火 | 66 | 46 | 69.7% | 20 | 26 |
印第安纳步行者 | 66 | 42 | 63.64% | 24 | 18 |
波士顿凯尔特人 | 66 | 39 | 59.09% | 27 | 12 |
亚特兰大老鹰 | 66 | 40 | 60.61% | 26 | 14 |
奥兰多魔术 | 66 | 37 | 56.06% | 29 | 8 |
纽约尼克斯 | 66 | 36 | 54.55% | 30 | 6 |
费城76人 | 66 | 35 | 53.03% | 31 | 4 |
密尔沃基雄鹿 | 66 | 31 | 46.97% | 35 | -4 |
底特律活塞 | 66 | 25 | 37.88% | 41 | -16 |
多伦多猛龙 | 66 | 23 | 34.85% | 43 | -20 |
新泽西篮网 | 66 | 22 | 33.33% | 44 | -22 |
克里夫兰骑士 | 66 | 21 | 31.82% | 45 | -24 |
华盛顿奇才 | 66 | 20 | 30.3% | 46 | -26 |
夏洛特山猫 | 66 | 7 | 10.61% | 59 | -52 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
圣安东尼奥马刺 | 66 | 50 | 75.76% | 16 | 34 |
俄克拉荷马雷霆 | 66 | 47 | 71.21% | 19 | 28 |
洛杉矶湖人 | 66 | 41 | 62.12% | 25 | 16 |
孟菲斯灰熊 | 66 | 41 | 62.12% | 25 | 16 |
洛杉矶快船 | 66 | 40 | 60.61% | 26 | 14 |
丹佛掘金 | 66 | 38 | 57.58% | 28 | 10 |
达拉斯小牛 | 66 | 36 | 54.55% | 30 | 6 |
犹他爵士 | 66 | 36 | 54.55% | 30 | 6 |
休斯顿火箭 | 66 | 34 | 51.52% | 32 | 2 |
菲尼克斯太阳 | 66 | 33 | 50% | 33 | 0 |
波特兰开拓者 | 66 | 28 | 42.42% | 38 | -10 |
明尼苏达森林狼 | 66 | 26 | 39.39% | 40 | -14 |
金州勇士 | 66 | 23 | 34.85% | 43 | -20 |
萨克拉门托国王 | 66 | 22 | 33.33% | 44 | -22 |
新奥尔良鹈鹕 | 66 | 21 | 31.82% | 45 | -24 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
公牛(2) | 76人(3) | 凯尔特人(3) |
热火(4) |
热火 FMVP:詹姆斯 |
76人(4) | ||||
老鹰(2) | 凯尔特人(4) | |||
凯尔特人(4) | ||||
热火(4) | 热火(4) | 热火(4) |
||
尼克斯(1) | ||||
步行者(4) | 魔术(2) | |||
魔术(1) | ||||
西部赛区 | ||||
马刺(4) | 马刺(4) | 马刺(2) |
雷霆(1) |
|
爵士(0) | ||||
灰熊(3) | 快船(0) | |||
快船(4) | ||||
雷霆(4) | 雷霆(4) | 雷霆(4) |
||
独行侠(0) | ||||
湖人(4) | 湖人(1) | |||
掘金(3) |