时间:2021-04-29 21:14 浏览:3703
东部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
1 | 密尔沃基雄鹿 | 60 | 22 | 73.20% | 0 |
2 | 多伦多猛龙 | 58 | 24 | 70.70% | 2 |
3 | 费城76人 | 51 | 31 | 62.20% | 9 |
4 | 波士顿凯尔特人 | 49 | 33 | 59.80% | 11 |
5 | 印第安纳步行者 | 48 | 34 | 58.50% | 12 |
6 | 布鲁克林篮网 | 42 | 40 | 51.20% | 18 |
7 | 奥兰多魔术 | 42 | 40 | 51.20% | 18 |
8 | 底特律活塞 | 41 | 41 | 50.00% | 19 |
9 | 夏洛特黄蜂 | 39 | 43 | 47.60% | 21 |
10 | 迈阿密热火 | 39 | 43 | 47.60% | 21 |
11 | 华盛顿奇才 | 32 | 50 | 39.00% | 28 |
12 | 亚特兰大老鹰 | 29 | 53 | 35.40% | 31 |
13 | 芝加哥公牛 | 22 | 60 | 26.80% | 38 |
14 | 克里夫兰骑士 | 19 | 63 | 23.20% | 41 |
15 | 纽约尼克斯 | 17 | 65 | 20.70% | 43 |
西部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
1 | 金州勇士 | 57 | 25 | 69.50% | 0 |
2 | 丹佛掘金 | 54 | 28 | 65.90% | 3 |
3 | 波特兰开拓者 | 53 | 29 | 64.60% | 4 |
4 | 休斯顿火箭 | 53 | 29 | 64.60% | 4 |
5 | 犹他爵士 | 50 | 32 | 61.00% | 7 |
6 | 俄克拉荷马雷霆 | 49 | 33 | 59.80% | 8 |
7 | 圣安东尼奥马刺 | 48 | 34 | 58.50% | 9 |
8 | 洛杉矶快船 | 48 | 34 | 58.50% | 9 |
9 | 萨克拉门托国王 | 39 | 43 | 47.60% | 18 |
10 | 洛杉矶湖人 | 37 | 45 | 45.10% | 20 |
11 | 明尼苏达森林狼 | 36 | 46 | 43.90% | 21 |
12 | 孟菲斯灰熊 | 33 | 49 | 40.20% | 24 |
13 | 新奥尔良鹈鹕 | 33 | 49 | 40.20% | 24 |
14 | 达拉斯独行侠 | 33 | 49 | 40.20% | 24 |
15 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 63 | 23.20% | 38 |
东部赛区 | 总决赛 | |||
雄鹿(4) | 雄鹿(4) | 雄鹿(2) |
猛龙(4) |
猛龙 FMVP:伦纳德 |
活塞(0) | ||||
凯尔特人(4) | 凯尔特人(1) | |||
步行者(0) | ||||
猛龙(4) | 猛龙(4) | 猛龙(4) |
||
魔术(1) | ||||
76人(4) | 76人(3) | |||
篮网(1) | ||||
西部赛区 | ||||
勇士(4) | 勇士(4) | 勇士(4) |
勇士(2) |
|
快船(2) | ||||
火箭(4) | 火箭(2) | |||
爵士(1) | ||||
掘金(4) | 掘金(3) | 开拓者(0) |
||
马刺(3) | ||||
开拓者(4) | 开拓者(4) | |||
雷霆(1) |