时间:2023-06-21 11:08 浏览:7437
好球直播吧讯在上周和本周的国际比赛日,欧洲开启了2024年欧洲杯的预选赛赛事的多场比赛,而随着本周第二场的欧洲杯预选赛的比赛结束后,2024欧洲杯预选赛的赛事将告一段落,在6月中旬一些国家足球队将迎来第三、第四场次的较量。那么2024欧洲杯预选赛目前各小组积分榜、赛程如何呢?2024欧洲杯是什么时候开始比赛呢?下面小编精心为你整理和编辑了一份2024欧洲杯预选赛小组赛:积分榜完整一览表及2024年欧洲杯开赛时间共球迷朋友参考。让我们和小编一起来看看。
2024年德国欧洲杯预选赛完整积分榜一览 | ||||||||
欧洲杯A组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 西班牙 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 晋级决赛圈 |
2 | 苏格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
4 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 赛普勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
欧洲杯B组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 晋级决赛圈 |
2 | 希腊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | / |
4 | 爱尔兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 直布罗陀 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
欧洲杯C组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 晋级决赛圈 |
2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 北马其顿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | / |
4 | 乌克兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 马尔他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
欧洲杯D组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 晋级决赛圈 |
2 | 威尔士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / |
4 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
欧洲杯E组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 捷克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 晋级决赛圈 |
2 | 波兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 摩尔多瓦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | / |
4 | 法罗群岛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
欧洲杯F组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 奥地利 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 晋级决赛圈 |
2 | 比利时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 瑞典 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | / |
4 | 爱沙尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 阿塞拜疆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
G组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 塞尔维亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 晋级决赛圈 |
2 | 匈牙利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 蒙特内哥罗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | / |
4 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 保加利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
欧洲杯H组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 斯洛维尼亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 晋级决赛圈 |
2 | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
3 | 哈萨克斯坦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | / |
4 | 芬兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 北爱尔兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 圣马力诺 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
欧洲杯J组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 晋级决赛圈 |
2 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 科索沃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | / |
4 | 以色列 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 白俄罗斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
欧洲杯I组积分榜 | ||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 | 获进球资格 |
1 | 葡萄牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 晋级决赛圈 |
2 | 斯洛伐克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 波黑 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | / |
4 | 冰岛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
5 | 卢森堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 列支敦斯登 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
赛制规则说明:
每个小组的前两名直接晋级决赛圈。小组赛根据积分多少进行排名,如果两支或多支球队积分相同,依次依照如下规则对其进行排名∶
a.相互比赛间的积分;b.相互比赛间的净胜球数;c.相互比赛间的进球数;
d.相互比赛间的客场进球数;
e.如果套用a-d规则之后仍有球队未分出排名,再套用a-d规则来对未分出排名的球队进行比较,如果这样的循环仍无法确认,则根据f-j规则来判定排名;
f.小组赛净胜球;
g.小组赛进球数;
h.小组赛客场进球数;i.公平竞赛得分;
j.欧足联排名。
在预选赛阶段结束后,剩下的三支球队将通过2024年3月举行的欧国联附加赛来决定。12支球队将根据他们在2022-23欧洲国家联赛中的表现选出,共分为三组,每个小组有四支球队。
欧洲国家联赛A、B、C组的冠军将自动获得所在联赛的附加赛资格,除非他们通过预选赛阶段进入决赛。如果小组冠军已经通过了预选赛阶段,他们将被同一联赛中排名第二的球队取代。但是,如果同一联赛中没有足够多的非出线球队,那么该席位将首先由联赛D组排名最高的小组冠军获得,除非该球队已经获得了参加决赛的资格。
三个小组包括两场单回合半决赛和一场单回合决赛。在半决赛中,排名第1的球队迎战排名最低的球队,排名第2的球队迎战排名第3的球队。决赛的东道主将在半决赛的胜者中选出,最终决出三支附加赛获胜者。
欧洲杯决赛圈比赛将首先进行小组赛,24支球队被分为6个小组,每个小组4支球队。每个小组的前两名,以及4个成绩最好的小组第三进入到16强。然后进入淘汰赛。
由八强至决赛均采取―场决胜负的形式进行,若90分钟内打成平手,需加时再决胜负,加时并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射十二码分胜负,