时间:2021-10-12 20:24 浏览:1093

| 世界杯比赛记录 | |||||||
| 时间 | 赛果 | 排名 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
| 1930 | 小组赛 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| 1934 | 未晋级 | ||||||
| 1938 | 弃赛 | ||||||
| 1950 | 小组赛 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 1954 | 小组赛 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1958 | 小组赛 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 1962 | 小组赛 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1966 | 小组赛 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1970 | 八强 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 1974 | 未晋级 | ||||||
| 1978 | 小组赛 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| 1982 | 未晋级 | ||||||
| 1986 | 八强 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 1990 | 禁赛 | ||||||
| 1994 | 十六强 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 1998 | 十六强 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 2002 | 十六强 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2006 | 十六强 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2010 | 十六强 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2014 | 十六强 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2018 | 十六强 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 联合会杯比赛记录 | |||||||
| 时间 | 结果 | 排名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 |
| 1992 | 未晋级 | ||||||
| 1995 | 季军 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 1997 | 小组赛 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 1999 | 冠军 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2001 | 小组赛 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2003 | 未晋级 | ||||||
| 2005 | 殿军 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 2009 | 未晋级 | ||||||
| 2013 | 小组赛 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2017 | 殿军 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 中北美金杯赛历史记录 | |||||||
| 年代 | 1991 | 1993 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2003 |
| 成绩 | 季军 | 冠军 | 冠军 | 冠军 | 八强 | 八强 | 冠军 |
| 年代 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 |
| 成绩 | 八强 | 亚军 | 冠军 | 冠军 | 四强 | 冠军 | 四强 |
| 美洲国家杯记录 | |||||||
| 年份 | 最终成绩 | 场数 | 胜 | 和 | 负 | 进球 | 失球 |
| 1993 | 亚军 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 1995 | 八强 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 1997 | 季军 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
| 1999 | 季军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| 2001 | 亚军 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2004 | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2007 | 季军 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 |
| 2011 | 小组赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 |
| 2015 | 小组赛 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2016 | 八强 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析