时间:2023-11-17 19:42 浏览:885
好球直播吧讯西甲官方正式公布了2022-23赛季联赛的赛程,揭幕战将在北京时间8月6日凌晨3点打响,由于卡塔尔世界杯的原因,赛程将在11月12日至12月26 日之间中断,本赛季的揭幕战将比正常情况提前,新赛季西甲联赛首轮比赛将在北京时间2022年08月13日至14日全面展开,到明年2023年06月04日正式收官。一共进行38轮对决,其中奥萨苏纳对阵 塞维利亚在8月13日将在0 3:00开始。下面将为各位奥萨苏纳球迷带来球队新赛季西甲联赛的更多赛程信息。(上赛季球队在38场比赛中获得12胜11平15负的战绩,攻入37球丢51球积47分,在联赛积分榜上排名第10位,刚好处于游水平位置。)
2022-23赛季西甲联赛奥萨苏纳联赛程汇总 | |||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 客队 |
1 | 2022/8/13 | 3:00 | 奥萨苏纳 | vs | 塞维利亚 |
2 | 2022/8/20 | 23:30 | 奥萨苏纳 | vs | 加的斯 |
3 | 2022/8/27 | 4:00 | 贝蒂斯 | vs | 奥萨苏纳 |
4 | 2022/9/4 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 巴列卡诺 |
5 | 2022/9/11 | 23:00 | 阿尔梅里亚 | vs | 奥萨苏纳 |
6 | 2022/9/18 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 赫塔菲 |
7 | 2022/10/2 | 23:00 | 皇马 | vs | 奥萨苏纳 |
8 | 2022/10/9 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 瓦伦西亚 |
9 | 2022/10/16 | 23:00 | 比利亚雷亚尔 | vs | 奥萨苏纳 |
10 | 2022/10/19 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 西班牙人 |
11 | 2022/10/23 | 23:00 | 赫罗纳 | vs | 奥萨苏纳 |
12 | 2022/10/30 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 巴拉多利德 |
13 | 2022/11/6 | 23:00 | 塞尔塔 | vs | 奥萨苏纳 |
14 | 2022/11/9 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 巴萨 |
15 | 2022/12/31 | 23:00 | 皇家社会 | vs | 奥萨苏纳 |
16 | 2023/1/8 | 23:00 | 毕尔巴鄂 | vs | 奥萨苏纳 |
17 | 2023/1/15 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 马略卡 |
18 | 2023/1/23 | 23:00 | 埃尔切 | vs | 奥萨苏纳 |
19 | 2023/1/30 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 马竞 |
20 | 2023/2/5 | 23:00 | 西班牙人 | vs | 奥萨苏纳 |
21 | 2023/2/12 | 23:00 | 巴拉多利德 | vs | 奥萨苏纳 |
22 | 2023/2/19 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 皇马 |
23 | 2023/2/26 | 23:00 | 塞维利亚 | vs | 奥萨苏纳 |
24 | 2023/3/5 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 塞尔塔 |
25 | 2023/3/12 | 23:00 | 瓦伦西亚 | vs | 奥萨苏纳 |
26 | 2023/3/19 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 比利亚雷亚尔 |
27 | 2023/4/2 | 23:00 | 马略卡 | vs | 奥萨苏纳 |
28 | 2023/4/9 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 埃尔切 |
29 | 2023/4/16 | 23:00 | 巴列卡诺 | vs | 奥萨苏纳 |
30 | 2023/4/23 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 贝蒂斯 |
31 | 2023/4/26 | 23:00 | 加的斯 | vs | 奥萨苏纳 |
32 | 2023/4/30 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 皇家社会 |
33 | 2023/5/3 | 23:00 | 巴萨 | vs | 奥萨苏纳 |
34 | 2023/5/14 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 阿尔梅里亚 |
35 | 2023/5/21 | 23:00 | 马竞 | vs | 奥萨苏纳 |
36 | 2023/5/24 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 毕尔巴鄂 |
37 | 2023/5/28 | 23:00 | 赫塔菲 | vs | 奥萨苏纳 |
38 | 2023/6/4 | 23:00 | 奥萨苏纳 | vs | 赫罗纳 |
查看更多:2022-23赛季西甲赛程时间安排表汇总