时间:2021-11-10 21:07 浏览:1524

| 排名 | 球员 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
| 1 | 伊卡尔迪 | 中锋 | 29 | 11 | 4 |
| 2 | 佩里西奇 | 左边锋 | 34 | 8 | 4 |
| 3 | 纳因格兰 | 攻击型前卫 | 29 | 6 | 3 |
| 4 | L·马丁内斯 | 中锋 | 27 | 6 | 2 |
| 5 | 巴尔德 | 左边锋 | 24 | 5 | 3 |
| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 1 | 汉达诺维奇 | 守门员 | 1984/7/14 | €850 |
| 93 | 迪詹纳罗 | 守门员 | 1993/10/3 | €120 |
| 27 | 帕德利 | 守门员 | 1985/10/25 | €80 |
| - | Michele Di Gregorio | 守门员 | 1997/7/27 | €60 |
| - | Marco Pissardo | 守门员 | 1998/1/8 | €12.6 |
| 46 | 贝尔尼 | 守门员 | 1983/3/6 | €10 |
| 37 | 什克里尼亚尔 | 中后卫 | 1995/2/11 | €4500 |
| 6 | 德弗里 | 中后卫 | 1992/2/5 | €4000 |
| 23 | 米兰达 | 中后卫 | 1984/9/7 | €800 |
| 13 | 拉诺基亚 | 中后卫 | 1988/2/16 | €500 |
| - | 范赫斯登 | 中后卫 | 1999/7/29 | €100 |
| - | 格拉维永 | 中后卫 | 1998/2/8 | €100 |
| - | Manuel Lombardoni | 中后卫 | 1998/12/19 | €15 |
| - | Ryan Nolan | 中后卫 | 1999/2/17 | €7.6 |
| 18 | 阿萨莫阿 | 左后卫 | 1988/12/9 | €1400 |
| 29 | 达尔伯特 | 左后卫 | 1993/9/8 | €1200 |
| - | Marco Sala | 左后卫 | 1999/6/4 | €20 |
| - | Andrea Cagnano | 左后卫 | 1998/6/17 | €12.6 |
| - | 弗尔萨里科 | 右后卫 | 1992/1/10 | €2500 |
| - | C·苏亚雷斯 | 右后卫 | 1991/8/31 | €1500 |
| 33 | 德安布罗西奥 | 右后卫 | 1988/9/9 | €1200 |
| - | Andrea Bandini | 右后卫 | 1994/2/16 | €20 |
| - | Alessandro Mattioli | 右后卫 | 1998/2/13 | €15 |
| - | Gabriele Zappa | 右后卫 | 1999/12/22 | €7.6 |
| 77 | 布罗佐维奇 | 防守型前卫 | 1992/11/16 | €2700 |
| - | Thomas Schirò | 防守型前卫 | 2000/4/25 | |
| 15 | 马里奥 | 中前卫 | 1993/1/19 | €2500 |
| 8 | 贝西诺 | 中前卫 | 1991/8/24 | €2100 |
| 5 | 加利亚迪尼 | 中前卫 | 1994/4/7 | €2000 |
| 20 | 瓦莱罗 | 中前卫 | 1985/1/12 | €400 |
| - | 埃默斯 | 中前卫 | 1999/7/20 | €60 |
| - | Rigoberto Rivas | 中前卫 | 1998/7/31 | €40 |
| - | Tommaso Brignoli | 中前卫 | 1999/12/23 | €7.6 |
| - | Andrea Romanò | 中前卫 | 1993/7/23 | €5 |
| - | Lorenzo Gavioli | 中前卫 | 2000/1/7 | |
| - | Maj Roric | 中前卫 | 2000/2/7 | |
| 14 | 纳因格兰 | 攻击型前卫 | 1988/5/4 | €4500 |
| 44 | 佩里西奇 | 左边锋 | 1989/2/2 | €4000 |
| - | 巴尔德 | 左边锋 | 1995/3/8 | €3000 |
| 87 | 坎德雷瓦 | 右边锋 | 1987/2/28 | €1400 |
| - | Axel Bakayoko | 右边锋 | 1998/1/6 | €60 |
| - | Matteo Rover | 右边锋 | 1999/2/20 | €20 |
| - | Moussa Souare | 影子前锋 | 1998/7/1 | €30 |
| - | Vincenzo Tommasone | 影子前锋 | 1995/6/30 | €5 |
| 9 | 伊卡尔迪 | 中锋 | 1993/2/19 | €9500 |
| 10 | L·马丁内斯 | 中锋 | 1997/8/22 | €2500 |
| - | S·隆戈 | 中锋 | 1992/1/12 | €120 |
| - | Rey Manaj | 中锋 | 1997/2/24 | €60 |
| - | Sebastiano Esposito | 中锋 | 2002/7/2 | |
| - | Davide Merola | 中锋 | 2000/3/27 | |
| - | Andrea Adorante | 中锋 | 2000/2/5 | |
| - | Facundo Colidio | 中锋 | 2000/1/4 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析