时间:2023-06-21 20:29 浏览:1241
雄狮直播讯随着曼城卫冕英超冠军,而赛季的英超联赛已经结束了。不久前,官方宣布了2023-24赛季英超联赛开赛时间,将在北京时 间8月12日正式打响,而收官战在次年的5月19日。根据赛制规则本赛季有三支升班马分别是伯恩利、谢菲尔德联、卢顿,有从英冠升级上来的球队也就有降级,2022-23赛季南安普顿、利兹联、莱斯特城三支球队战绩不佳积分倒数遗憾降级。
根据赛程安排,英超揭幕战对阵分别是卫冕冠军的曼城vs升班马伯恩利,前曼城队长孔帕尼迎战恩师瓜迪奥拉,究竟是实力强劲的曼城取得开门红还是伯恩利爆冷取胜值得期待。此外在首轮比赛还上演BIG6内战切尔西vs利物浦,在10月28日第10轮上演曼市德比,而备受关注的双红会将在12月16日第17轮和次年4月6日第32轮打响。上赛季对于一些球队来说表现不佳,如今新赛季即将开启,在这个休赛期进行引援加强球队整体实力。想必新赛季的英超比赛将十分激烈,对于球迷来说可有眼福了。那么新赛季英超赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2023-24英超赛程安排时间表一览 | |||||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/8/11 | 3:00 | 伯恩利 | 曼城 | 录像 | |
2023/8/12 | 19:30 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 录像 | |
22:00 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 录像 | ||
22:00 | 布莱顿 | 卢顿 | 录像 | ||
22:00 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 录像 | ||
22:00 | 谢菲尔德联 | 水晶宫 | 录像 | ||
0:30 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 录像 | ||
2023/8/13 | 21:00 | 布伦特福德 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
23:30 | 切尔西 | 利物浦 | 录像 | ||
2023/8/14 | 3:00 | 曼联 | 狼队 | 录像 | |
第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/8/19 | 22:00 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 录像 | |
22:00 | 水晶宫 | 阿森纳 | 录像 | ||
22:00 | 富勒姆 | 布伦特福德 | 录像 | ||
22:00 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 录像 | ||
22:00 | 卢顿 | 伯恩利 | 录像 | ||
22:00 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 录像 | ||
22:00 | 诺丁汉森林 | 谢菲尔德联 | 录像 | ||
22:00 | 托特纳姆热刺 | 曼联 | 录像 | ||
22:00 | 西汉姆联 | 切尔西 | 录像 | ||
22:00 | 狼队 | 布莱顿 | 录像 | ||
第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/8/26 | 22:00 | 伯恩茅斯 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |
22:00 | 阿森纳 | 富勒姆 | 录像 | ||
22:00 | 布伦特福德 | 水晶宫 | 录像 | ||
22:00 | 布莱顿 | 西汉姆联 | 录像 | ||
22:00 | 伯恩利 | 阿斯顿维拉 | 录像 | ||
22:00 | 切尔西 | 卢顿 | 录像 | ||
22:00 | 埃弗顿 | 狼队 | 录像 | ||
22:00 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 录像 | ||
22:00 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 录像 | ||
22:00 | 谢菲尔德联 | 曼城 | 录像 | ||
第4轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/9/2 | 22:00 | 阿森纳 | 曼联 | 录像 | |
22:00 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 录像 | ||
22:00 | 布莱顿 | 纽卡斯尔联 | 录像 | ||
22:00 | 伯恩利 | 托特纳姆热刺 | 录像 | ||
22:00 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 录像 | ||
22:00 | 水晶宫 | 狼队 | 录像 | ||
22:00 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 录像 | ||
22:00 | 卢顿 | 西汉姆联 | 录像 | ||
22:00 | 曼城 | 富勒姆 | 录像 | ||
22:00 | 谢菲尔德联 | 埃弗顿 | 录像 | ||
第5轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/9/16 | 22:00 | 伯恩茅斯 | 切尔西 | 录像 | |
22:00 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 录像 | ||
22:00 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 录像 | ||
22:00 | 富勒姆 | 卢顿 | 录像 | ||
22:00 | 曼联 | 布莱顿 | 录像 | ||
22:00 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 录像 | ||
22:00 | 诺丁汉森林 | 伯恩利 | 录像 | ||
22:00 | 托特纳姆热刺 | 谢菲尔德联 | 录像 | ||
22:00 | 西汉姆联 | 曼城 | 录像 | ||
22:00 | 狼队 | 利物浦 | 录像 | ||
第6轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/9/23 | 阿森纳 | 托特纳姆热刺 | 录像 | ||
布伦特福德 | 埃弗顿 | 录像 | |||
布莱顿 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
伯恩利 | 曼联 | 录像 | |||
切尔西 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
水晶宫 | 富勒姆 | 录像 | |||
利物浦 | 西汉姆联 | 录像 | |||
卢顿 | 狼队 | 录像 | |||
曼城 | 诺丁汉森林 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
第7轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/9/30 | 伯恩茅斯 | 阿森纳 | 录像 | ||
阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 录像 | |||
埃弗顿 | 卢顿 | 录像 | |||
富勒姆 | 切尔西 | 录像 | |||
曼联 | 水晶宫 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 伯恩利 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 布伦特福德 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 利物浦 | 录像 | |||
西汉姆联 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
狼队 | 曼城 | 录像 | |||
第8轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/10/7 | 阿森纳 | 曼城 | 录像 | ||
布莱顿 | 利物浦 | 录像 | |||
伯恩利 | 切尔西 | 录像 | |||
水晶宫 | 诺丁汉森林 | 录像 | |||
埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
富勒姆 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
卢顿 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |||
曼联 | 布伦特福德 | 录像 | |||
西汉姆联 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
狼队 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
第9轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/10/21 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 录像 | ||
阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 录像 | |||
布伦特福德 | 伯恩利 | 录像 | |||
切尔西 | 阿森纳 | 录像 | |||
利物浦 | 埃弗顿 | 录像 | |||
曼城 | 布莱顿 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 卢顿 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 曼联 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 富勒姆 | 录像 | |||
第10轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/10/28 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 录像 | ||
阿森纳 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
阿斯顿维拉 | 卢顿 | 录像 | |||
布莱顿 | 富勒姆 | 录像 | |||
切尔西 | 布伦特福德 | 录像 | |||
水晶宫 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |||
利物浦 | 诺丁汉森林 | 录像 | |||
曼联 | 曼城 | 录像 | |||
西汉姆联 | 埃弗顿 | 录像 | |||
狼队 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
第11轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/11/4 | 布伦特福德 | 西汉姆联 | 录像 | ||
伯恩利 | 水晶宫 | 录像 | |||
埃弗顿 | 布莱顿 | 录像 | |||
富勒姆 | 曼联 | 录像 | |||
卢顿 | 利物浦 | 录像 | |||
曼城 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 狼队 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 切尔西 | 录像 | |||
第12轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/11/11 | 伯恩茅斯 | 纽卡斯尔联 | 录像 | ||
阿森纳 | 伯恩利 | 录像 | |||
阿斯顿维拉 | 富勒姆 | 录像 | |||
布莱顿 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
切尔西 | 曼城 | 录像 | |||
水晶宫 | 埃弗顿 | 录像 | |||
利物浦 | 布伦特福德 | 录像 | |||
曼联 | 卢顿 | 录像 | |||
西汉姆联 | 诺丁汉森林 | 录像 | |||
狼队 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |||
第13轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/11/25 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 录像 | ||
伯恩利 | 西汉姆联 | 录像 | |||
埃弗顿 | 曼联 | 录像 | |||
富勒姆 | 狼队 | 录像 | |||
卢顿 | 水晶宫 | 录像 | |||
曼城 | 利物浦 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 切尔西 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 布莱顿 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
第14轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/12/2 | 伯恩茅斯 | 阿斯顿维拉 | 录像 | ||
阿森纳 | 狼队 | 录像 | |||
布伦特福德 | 卢顿 | 录像 | |||
伯恩利 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
切尔西 | 布莱顿 | 录像 | |||
利物浦 | 富勒姆 | 录像 | |||
曼城 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 曼联 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 埃弗顿 | 录像 | |||
西汉姆联 | 水晶宫 | 录像 | |||
第15轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/12/5 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 录像 | ||
布莱顿 | 布伦特福德 | 录像 | |||
埃弗顿 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
富勒姆 | 诺丁汉森林 | 录像 | |||
卢顿 | 阿森纳 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 利物浦 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 西汉姆联 | 录像 | |||
狼队 | 伯恩利 | 录像 | |||
水晶宫 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
2023/12/6 | 曼联 | 切尔西 | 录像 | ||
第16轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/12/9 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 录像 | ||
布莱顿 | 伯恩利 | 录像 | |||
水晶宫 | 利物浦 | 录像 | |||
埃弗顿 | 切尔西 | 录像 | |||
富勒姆 | 西汉姆联 | 录像 | |||
卢顿 | 曼城 | 录像 | |||
曼联 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 布伦特福德 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
狼队 | 诺丁汉森林 | 录像 | |||
第17轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/12/16 | 伯恩茅斯 | 卢顿 | 录像 | ||
阿森纳 | 布莱顿 | 录像 | |||
布伦特福德 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
伯恩利 | 埃弗顿 | 录像 | |||
切尔西 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
利物浦 | 曼联 | 录像 | |||
曼城 | 水晶宫 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 富勒姆 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |||
西汉姆联 | 狼队 | 录像 | |||
第18轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/12/23 | 阿斯顿维拉 | 谢菲尔德联 | 录像 | ||
水晶宫 | 布莱顿 | 录像 | |||
富勒姆 | 伯恩利 | 录像 | |||
利物浦 | 阿森纳 | 录像 | |||
卢顿 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
曼城 | 布伦特福德 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 埃弗顿 | 录像 | |||
西汉姆联 | 曼联 | 录像 | |||
狼队 | 切尔西 | 录像 | |||
第19轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/12/26 | 伯恩茅斯 | 富勒姆 | 录像 | ||
阿森纳 | 西汉姆联 | 录像 | |||
布伦特福德 | 狼队 | 录像 | |||
布莱顿 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |||
伯恩利 | 利物浦 | 录像 | |||
切尔西 | 水晶宫 | 录像 | |||
埃弗顿 | 曼城 | 录像 | |||
曼联 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 诺丁汉森林 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 卢顿 | 录像 | |||
第20轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2023/12/30 | 阿斯顿维拉 | 伯恩利 | 录像 | ||
水晶宫 | 布伦特福德 | 录像 | |||
富勒姆 | 阿森纳 | 录像 | |||
利物浦 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
卢顿 | 切尔西 | 录像 | |||
曼城 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 曼联 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
西汉姆联 | 布莱顿 | 录像 | |||
狼队 | 埃弗顿 | 录像 | |||
第21轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/1/13 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 录像 | ||
阿森纳 | 水晶宫 | 录像 | |||
布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 录像 | |||
布莱顿 | 狼队 | 录像 | |||
伯恩利 | 卢顿 | 录像 | |||
切尔西 | 富勒姆 | 录像 | |||
埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
曼联 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 曼城 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 西汉姆联 | 录像 | |||
第22轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/1/30 | 诺丁汉森林 | 阿森纳 | 录像 | ||
西汉姆联 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
卢顿 | 布莱顿 | 录像 | |||
富勒姆 | 埃弗顿 | 录像 | |||
水晶宫 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
阿斯顿维拉 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 布伦特福德 | 录像 | |||
狼队 | 曼联 | 录像 | |||
2024/1/31 | 曼城 | 伯恩利 | 录像 | ||
利物浦 | 切尔西 | 录像 | |||
第23轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/2/3 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 录像 | ||
阿森纳 | 利物浦 | 录像 | |||
布伦特福德 | 曼城 | 录像 | |||
布莱顿 | 水晶宫 | 录像 | |||
伯恩利 | 富勒姆 | 录像 | |||
切尔西 | 狼队 | 录像 | |||
埃弗顿 | 托特纳姆热刺 | 录像 | |||
曼联 | 西汉姆联 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 卢顿 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
第24轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/2/10 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 录像 | ||
水晶宫 | 切尔西 | 录像 | |||
富勒姆 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
利物浦 | 伯恩利 | 录像 | |||
卢顿 | 谢菲尔德联 | 录像 | |||
曼城 | 埃弗顿 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 布莱顿 | 录像 | |||
西汉姆联 | 阿森纳 | 录像 | |||
狼队 | 布伦特福德 | 录像 | |||
第25轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/2/17 | 布伦特福德 | 利物浦 | 录像 | ||
伯恩利 | 阿森纳 | 录像 | |||
埃弗顿 | 水晶宫 | 录像 | |||
富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 录像 | |||
卢顿 | 曼联 | 录像 | |||
曼城 | 切尔西 | 录像 | |||
纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 录像 | |||
诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 录像 | |||
谢菲尔德联 | 布莱顿 | 录像 | |||
托特纳姆热刺 | 狼队 | 录像 | |||
第26轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/2/24 | 伯恩茅斯 | 曼城 | |||
阿森纳 | 纽卡斯尔联 | ||||
阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | ||||
布莱顿 | 埃弗顿 | ||||
切尔西 | 托特纳姆热刺 | ||||
水晶宫 | 伯恩利 | ||||
利物浦 | 卢顿 | ||||
曼联 | 富勒姆 | ||||
西汉姆联 | 布伦特福德 | ||||
狼队 | 谢菲尔德联 | ||||
第27轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/3/2 | 布伦特福德 | 切尔西 | |||
伯恩利 | 伯恩茅斯 | ||||
埃弗顿 | 西汉姆联 | ||||
富勒姆 | 布莱顿 | ||||
卢顿 | 阿斯顿维拉 | ||||
曼城 | 曼联 | ||||
纽卡斯尔联 | 狼队 | ||||
诺丁汉森林 | 利物浦 | ||||
谢菲尔德联 | 阿森纳 | ||||
托特纳姆热刺 | 水晶宫 | ||||
第28轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/3/9 | 伯恩茅斯 | 谢菲尔德联 | |||
阿森纳 | 布伦特福德 | ||||
阿斯顿维拉 | 托特纳姆热刺 | ||||
布莱顿 | 诺丁汉森林 | ||||
切尔西 | 纽卡斯尔联 | ||||
水晶宫 | 卢顿 | ||||
利物浦 | 曼城 | ||||
曼联 | 埃弗顿 | ||||
西汉姆联 | 伯恩利 | ||||
狼队 | 富勒姆 | ||||
第29轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/3/16 | 阿森纳 | 切尔西 | |||
布莱顿 | 曼城 | ||||
伯恩利 | 布伦特福德 | ||||
水晶宫 | 纽卡斯尔联 | ||||
埃弗顿 | 利物浦 | ||||
富勒姆 | 托特纳姆热刺 | ||||
卢顿 | 诺丁汉森林 | ||||
曼联 | 谢菲尔德联 | ||||
西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | ||||
狼队 | 伯恩茅斯 | ||||
第30轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/3/30 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | |||
阿斯顿维拉 | 狼队 | ||||
布伦特福德 | 曼联 | ||||
切尔西 | 伯恩利 | ||||
利物浦 | 布莱顿 | ||||
曼城 | 阿森纳 | ||||
纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | ||||
诺丁汉森林 | 水晶宫 | ||||
谢菲尔德联 | 富勒姆 | ||||
托特纳姆热刺 | 卢顿 | ||||
第31轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/4/2 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | |||
阿森纳 | 卢顿 | ||||
布伦特福德 | 布莱顿 | ||||
伯恩利 | 狼队 | ||||
诺丁汉森林 | 富勒姆 | ||||
西汉姆联 | 托特纳姆热刺 | ||||
2024/4/3 | 切尔西 | 曼联 | |||
纽卡斯尔联 | 埃弗顿 | ||||
利物浦 | 谢菲尔德联 | ||||
曼城 | 阿斯顿维拉 | ||||
第32轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/4/6 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | |||
布莱顿 | 阿森纳 | ||||
水晶宫 | 曼城 | ||||
埃弗顿 | 伯恩利 | ||||
富勒姆 | 纽卡斯尔联 | ||||
卢顿 | 伯恩茅斯 | ||||
曼联 | 利物浦 | ||||
谢菲尔德联 | 切尔西 | ||||
托特纳姆热刺 | 诺丁汉森林 | ||||
狼队 | 西汉姆联 | ||||
第33轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/4/13 | 伯恩茅斯 | 曼联 | |||
阿森纳 | 阿斯顿维拉 | ||||
布伦特福德 | 谢菲尔德联 | ||||
伯恩利 | 布莱顿 | ||||
切尔西 | 埃弗顿 | ||||
利物浦 | 水晶宫 | ||||
曼城 | 卢顿 | ||||
纽卡斯尔联 | 托特纳姆热刺 | ||||
诺丁汉森林 | 狼队 | ||||
西汉姆联 | 富勒姆 | ||||
第34轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/4/20 | 阿斯顿维拉 | 伯恩茅斯 | |||
布莱顿 | 切尔西 | ||||
水晶宫 | 西汉姆联 | ||||
埃弗顿 | 诺丁汉森林 | ||||
富勒姆 | 利物浦 | ||||
卢顿 | 布伦特福德 | ||||
曼联 | 纽卡斯尔联 | ||||
谢菲尔德联 | 伯恩利 | ||||
托特纳姆热刺 | 曼城 | ||||
狼队 | 阿森纳 | ||||
第35轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/4/27 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | |||
阿斯顿维拉 | 切尔西 | ||||
埃弗顿 | 布伦特福德 | ||||
富勒姆 | 水晶宫 | ||||
曼联 | 伯恩利 | ||||
纽卡斯尔联 | 谢菲尔德联 | ||||
诺丁汉森林 | 曼城 | ||||
托特纳姆热刺 | 阿森纳 | ||||
西汉姆联 | 利物浦 | ||||
狼队 | 卢顿 | ||||
第36轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/5/4 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | |||
布伦特福德 | 富勒姆 | ||||
布莱顿 | 阿斯顿维拉 | ||||
伯恩利 | 纽卡斯尔联 | ||||
切尔西 | 西汉姆联 | ||||
水晶宫 | 曼联 | ||||
利物浦 | 托特纳姆热刺 | ||||
卢顿 | 埃弗顿 | ||||
曼城 | 狼队 | ||||
谢菲尔德联 | 诺丁汉森林 | ||||
第37轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/5/11 | 伯恩茅斯 | 布伦特福德 | |||
阿斯顿维拉 | 利物浦 | ||||
埃弗顿 | 谢菲尔德联 | ||||
富勒姆 | 曼城 | ||||
曼联 | 阿森纳 | ||||
纽卡斯尔联 | 布莱顿 | ||||
诺丁汉森林 | 切尔西 | ||||
托特纳姆热刺 | 伯恩利 | ||||
西汉姆联 | 卢顿 | ||||
狼队 | 水晶宫 | ||||
第38轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 录像 |
2024/5/19 | 16:00 | 阿森纳 | 埃弗顿 | ||
16:00 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | |||
16:00 | 布莱顿 | 曼联 | |||
16:00 | 伯恩利 | 诺丁汉森林 | |||
16:00 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | |||
16:00 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | |||
16:00 | 利物浦 | 狼队 | |||
16:00 | 卢顿 | 富勒姆 | |||
16:00 | 曼城 | 西汉姆联 | |||
16:00 | 谢菲尔德联 | 托特纳姆热刺 |
英超联赛一共有多少轮比赛
英超联赛一共有38轮比赛。
英超联赛,全称是英格兰足球超级联赛。它是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰足球甲级联赛。
作为欧洲足球五大联赛之一,英超一直被认为是世界上最好的联赛之一,它的特点是比赛节奏快、竞争很激烈、强队很多,同时也是全世界商业运作最成功以及收入最高的足球联赛。
英超联赛一共有20支球队,联赛的赛制是采取双循环赛制,即每支球队都要跟另外19支球队交手两次,主客场各1次,所以每支球队都要进行19×2=38场比赛,也就是38轮。
最终的排名是先根据积分,38轮比赛,每赢1场就可以积3分,每平1场可以积1分,而输掉比赛是不会积分的,最终赛季结束时,积分高的球队排名更前面。
而如果存在多支球队积分相同,则依次继续比较以下指标:
1、总净胜球数;
2、总进球数。
如果上述两项指标依然无法分出高低,且排名又对联赛冠军、降级名额等有影响,则由两支球队在中立场进行一场附加赛,决出胜负,从而区分排名高低。
赛季结束后,排名第一的球队会获得联赛的冠军,而排名最后的3支球队,将会被降级至英冠联赛,同时,英冠联赛也会有3支球队升级至英超联赛。
英冠联赛前2名自动晋级英超,而3-6名则要进行附加赛,争夺最后1个升入英超联赛的名额。