时间:2023-06-13 09:06 浏览:832
好球直播吧讯2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标赛(2023 Sudirman Cup World Badminton Mixed Team Championship)是世界羽毛球联合会、中国羽毛球协会、江苏省体育局和苏州市人民政府共同主办,苏州市体育局、苏州工业园区管理委员会共同承办的第18届世界羽毛球混合团体锦标赛,该届赛事于2023年5月14日至21日在中国江苏省苏州市举行。这是中国继2005、2009、2011、2015和2019年后第六次举行此项赛事。
2023新加坡羽毛球公开赛作为一项超级750的比赛,不仅会带来相当多精彩的比赛,同时也会带来相应的奖金和积分,想必大家都会想知道积分怎么分配吧,因此下面要带来的就是2023新加坡羽毛球公开赛积分分配介绍了,不妨来看看吧。
2023年苏迪曼杯世界羽毛球混合团体锦标程表及时间安排一览 | ||||||
日期 | 时间 | 轮次 | 球队 | 比分 | 球队 | 场地 |
5月14日 | 10:00 | 小组赛 | 中国台北 | 4月1日 | 印度 | 1号场地 |
C组 | 杨博轩/胡绫芳 18-21/26-21/21-6 普兰提克/克拉斯托 | |||||
周天成 21-19/21-15 普兰诺伊 | ||||||
戴资颖 21-14/18-21/21-17 辛杜 | ||||||
李洋/叶宏蔚 21-13/17-21/21-18 兰基雷迪/谢提 | ||||||
李佳馨/邓淳薰 21-15/18-21/13-21 乔莉/普莱拉 | ||||||
小组赛 | 韩国 | 4月1日 | 法国 | 2号场地 | ||
D组 | 金元昊/郑娜银 21-18/21-17 吉奎尔/德尔吕 | |||||
李宥奎 8-21/18-21 小波波夫 | ||||||
安洗莹 21-7/21-14 齐雪霏 | ||||||
徐承宰/姜敏赫 21-16/18-21/21-19 科维/拉巴尔 | ||||||
金昭映/孔熙容 21-8/21-6 兰伯特/特兰 | ||||||
小组赛 | 马来西亚 | 5-0 | 澳大利亚 | 3号场地 | ||
C组 | 吴顺发/赖洁敏 21-17/21-13 肯尼斯/康荣雅 | |||||
李梓嘉 21-3/21-13 瑞奇 | ||||||
莱莎娜 21-19/21-12 蒂凡尼 | ||||||
谢定峰/苏伟译 21-7/21-14 雷恩/杰克 | ||||||
陈康乐/蒂娜 21-12/21-13 凯特琳/康荣雅 | ||||||
17:00 | 小组赛 | 日本 | 5-0 | 英格兰 | 1号场地 | |
D组 | 山下恭平/筱谷菜留 22-20/21-7 埃利斯/史密斯 | |||||
常山干太 21-01/21-7 达尔维 | ||||||
川上纱惠奈 21-4/21-7 科廷 | ||||||
古贺辉/斋藤太一 21-18/21-15 莱恩/温迪 | ||||||
松本麻佑/永原和可那 21-17/13-21/21-11 比尔切/史密斯 | ||||||
小组赛 | 丹麦 | 4月1日 | 新加坡 | 2号场地 | ||
A组 | 克里斯蒂安森/博尔 21-19/21-18 许永凯/陈薇涵 | |||||
安赛龙 21-23/21-13/21-16 骆建佑 | ||||||
米娅·布里希菲尔特 21-10/21-15 杨佳敏 | ||||||
阿斯特鲁普/拉斯姆森 21-13/21-5 郭俊良/骆建贤 | ||||||
弗勒尔戈德/蒂格森 18-21/18-21 金羽佳/黄嘉盈 | ||||||
小组赛 | 中国 | 5-0 | 埃及 | 3号场地 | ||
A组 | 冯彦哲/黄东萍 21-3/21-8 萨拉赫/扎哈尔 | |||||
石宇奇 21-11/21-13 伊尔贾马尔 | ||||||
陈雨菲 21-2/21-3 伊拉达维 | ||||||
刘雨辰/欧烜屹 21-6/21-7 伊扎特/蒙塔瑟 | ||||||
郑雨/张殊贤 21-2/21-4 尤丝丽/哈尼 | ||||||
5月15日 | 10:00 | 小组赛 | 印度尼西亚 | 5-0 | 加拿大 | 1号场地 |
B组 | 阿德南·毛拉纳/妮塔·维奥莉娜·马瓦尔22-20 21-15董星宇/吴宛菱 | |||||
金廷21-17 21-16杨灿 | ||||||
玛丽斯卡21-14 21-13吴熙儿 | ||||||
吉迪恩/苏卡穆约21-16 21-18凯文·李/泰·亚历山大·林德曼 | ||||||
兰尼·特里亚·玛雅萨里/莉布卡·苏吉阿托21-11 21-8蔡卓如/李文珊 | ||||||
小组赛 | 泰国 | 4月1日 | 德国 | 2号场地 | ||
B组 | 德差波/沙西丽21-13 21-18马克·拉姆斯富斯/伊莎贝尔·洛豪 | |||||
昆拉武特21-10 21-18凯·谢弗 | ||||||
李美妙21-7 21-12李怡逢 | ||||||
苏柏·宗国/革德伦·吉丁努蓬12-21 21-13 12-21马克·拉姆斯富斯/马文·塞德尔 | ||||||
宗功攀/拉温达21-13 21-12斯泰恩·库斯佩特/艾玛·莫斯辛斯基 | ||||||
小组赛 | 中国台北 | 5-0 | 澳大利亚 | 3号场地 | ||
C组 | 叶宏蔚/李佳馨21-11 21-13雷恩·王/于亚杰 | |||||
周天成21-13 21-14内森·唐 | ||||||
许玟琪21-7 21-18悉尼·吴 | ||||||
李洋/王齐麟21-7 21-13肯尼斯·周/雷恩·王 | ||||||
许雅晴/林琬清21-15 21-14凯特琳·伊亚/于亚杰 | ||||||
17:00 | 小组赛 | 马来西亚 | 5-0 | 印度 | 1号场地 | |
C组 | 吴埙阀/赖洁敏21-16 21-17卡皮拉/蓬纳帕 | |||||
李梓嘉21-16 21-11斯里坎特 | ||||||
吴堇溦14-21 21-10 22-20辛杜 | ||||||
谢定峰/苏伟译21-18 21-19兰基雷迪/谢提 | ||||||
陈康乐/蒂娜21-15 21-13特里萨·乔利/盖亚特里·戈比昌德·普莱拉 | ||||||
小组赛 | 日本 | 4月1日 | 法国 | 2号场地 | ||
D组 | 渡边勇大/东野有纱27-29 16-21汤姆·吉凯尔/德尔菲娜·德尔吕 | |||||
奈良冈功大21-17 21-15亚历克斯·兰尼尔 | ||||||
山口茜21-13 21-8莉昂妮丝·休特 | ||||||
保木卓朗/小林优吾21-19 21-11波波夫兄弟 | ||||||
志田千阳/松山奈未21-10 21-13玛戈特·兰伯特/安妮·陈 | ||||||
小组赛 | 韩国 | 4月1日 | 英格兰 | 3号场地 | ||
D组 | 金元昊/蔡侑玎21-16 21-7埃利斯/史密斯 | |||||
全奕陈21-13 21-6乔兰·卡扬 | ||||||
金佳恩21-7 21-8芙蕾雅·雷德费恩 | ||||||
催率圭/罗星升22-20 12-21 13-21本·莱恩/肖恩·文迪 | ||||||
郑娜银/金慧贞21-17 21-11克洛伊·比尔切/埃斯特尔·范勒文 | ||||||
5月16日 | 10:00 | 小组赛 | 印度尼西亚 | 4月1日 | 德国 | 1号场地 |
B组 | 里瓦尔迪/门塔里21-19 21-7琼斯·拉夫利·詹森/琳达·埃弗勒 | |||||
乔纳坦21-18 21-17法比安·罗斯 | ||||||
玛丽斯卡21-8 21-14李怡逢 | ||||||
卡尔南多/马丁21-18 17-21 19-21马克·拉姆斯富斯/马文·塞德尔 | ||||||
拉哈尤/拉马丹蒂21-15 25-23斯泰恩·库斯佩特/艾玛·莫斯辛斯基 | ||||||
小组赛 | 泰国 | 4月1日 | 加拿大 | 2号场地 | ||
B组 | 苏柏·宗国/素比莎拉·飘讪攀21-16 21-12泰·亚历山大·林德曼/吴宛菱 | |||||
王高伦17-21 20-22杨灿 | ||||||
因达农21-14 18-21 22-20李文珊 | ||||||
革德伦·吉丁努蓬/德差波21-19 21-8董星宇/矢仓尼尔 | ||||||
艾姆萨德姐妹21-5 21-14蔡卓如/吴宛菱 | ||||||
17:00 | 小组赛 | 中国 | 5-0 | 新加坡 | 1号场地 | |
A组 | 混双:郑思维/黄雅琼22-20、21-19许永凯/陈薇涵 | |||||
男单:石宇奇21-10、21-17郑加恒 | ||||||
女单:何冰娇22-20、21-15杨佳敏 | ||||||
男双:梁伟铿/王昶19-21、21-13、21-14郭俊良/骆建贤 | ||||||
女双:陈清晨/贾一凡21-7、21-8金羽佳/黄嘉莹 | ||||||
小组赛 | 丹麦 | 5-0 | 埃及 | 2号场地 | ||
A组 | 杰姆克21-9 21-5阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | |||||
小莱恩21-8 21-10努尔·艾哈迈德·尤斯里 | ||||||
阿斯特鲁普/拉塞·摩尔菲德21-8 21-11埃扎特·卡里姆/蒙塔瑟·马哈茂德 | ||||||
萨拉·蒂格森/麦尔肯·弗勒尔戈德21-1 21-7拉赫玛·穆罕默德·萨阿德·埃拉达维/哈娜·塔瑞克·扎赫尔 | ||||||
马蒂亚斯·蒂里/艾米丽·马厄隆21-17 21-6阿德姆·哈特姆·埃尔格姆/多哈·哈尼 | ||||||
5月17日 | 10:00 | 小组赛 | 马来西亚 | 4月1日 | 中国台北 | 1号场地 |
C组 | 陈堂杰/杜颐沩17-21 21-19 21-17叶宏蔚/李佳馨 | |||||
李梓嘉21-14 23-21周天成 | ||||||
吴堇溦8-21 10-21戴资颖 | ||||||
王耀新/张御宇21-8 23-21卢敬尧/杨博涵 | ||||||
陈康乐/蒂娜21-15 19-21 21-15许雅晴/邓淳薰 | ||||||
小组赛 | 印度 | 4月1日 | 澳大利亚 | 2号场地 | ||
C组 | 赛·普拉提克·K/塔妮莎·克拉斯托21-17 14-21 18-21肯尼斯·周/康荣雅 | |||||
普兰诺伊21-8 21-8于亚贝 | ||||||
阿努帕姆·乌帕迪亚21-16 21-18蒂凡尼·霍 | ||||||
阿琼/卡皮拉21-11 21-12瑞奇·唐/雷恩·王 | ||||||
蓬纳帕/塔妮莎·克拉斯托21-19 21-13凯特琳·伊亚/于亚杰 | ||||||
17:00 | 小组赛 | 日本 | 0-5 | 韩国 | 1号场地 | |
D组 | 混双:渡边勇大/东野有纱1:2金元昊/郑娜英 | |||||
男单:西本拳太0:2全奕陈 | ||||||
女单:山口茜0:2安洗莹 | ||||||
男双:保木卓朗/小林优吾0:2姜敏赫/徐承宰 | ||||||
女双:福岛由纪/广田彩花0:2白荷娜/李绍希 | ||||||
小组赛 | 法国 | 5-0 | 英格兰 | 2号场地 | ||
D组 | 汤姆·吉凯尔/德尔菲娜·德尔吕22-20 21-19埃利斯/史密斯 | |||||
大波波夫21-13 14-21 21-17乔兰·卡扬 | ||||||
齐雪菲21-11 21-11芙蕾雅·雷德费恩 | ||||||
卢卡斯·科维/罗南·拉巴尔21-19 21-19本·莱恩/肖恩·文迪 | ||||||
玛戈特·兰伯特/安妮·陈21-13 11-21 21-18比尔切/史密斯 | ||||||
5月18日 | 10:00 | 小组赛 | 印度尼西亚 | 2月3日 | 泰国 | 1号场地 |
B组 | 德扬·费迪南西亚/维德佳佳17-21 19-21德差波/沙西丽 | |||||
乔纳坦21-12 12-21 20-22昆拉武特 | ||||||
瓦尔达尼21-15 14-21 17-21李美妙 | ||||||
阿尔弗兰/阿利安托21-11 21-19苏柏·宗国/革德伦·吉丁努蓬 | ||||||
拉哈尤/拉马丹蒂21-17 19-21 21-13宗功攀/拉温达 | ||||||
小组赛 | 加拿大 | 3月2日 | 德国 | 1号场地 | ||
B组 | 女双:蔡卓如/吴宛菱0:2埃弗勒/伊莎贝拉 | |||||
女单:李文珊2:0李怡逢 | ||||||
混双:林德曼/吴宛菱0:2拉姆斯富斯/伊莎贝拉 | ||||||
男单:杨灿2:0法比安 | ||||||
男双:董星宇/矢仓尼尔2:1马利克/詹森 | ||||||
17:00 | 小组赛 | 中国 | 5-0 | 丹麦 | 1号场地 | |
A组 | 混双:郑思维/黄雅琼 21-9/21-19 马蒂亚斯/马厄隆 | |||||
男单:李诗沣2:1格姆克 | ||||||
女单:陈雨菲2:0莱恩 | ||||||
男双:刘雨辰/欧烜屹2:1阿斯特鲁普/拉斯姆森 | ||||||
小组赛 | 新加坡 | 5-0 | 埃及 | 2号场地 | ||
A组 | 许永凯/陈薇涵21-7 21-9艾哈迈德·萨拉/哈娜·塔瑞克·扎赫尔 | |||||
杨佳敏21-4 21-1多哈·哈尼 | ||||||
骆建佑21-8 21-13阿德姆·哈特姆·埃尔格姆 | ||||||
金羽佳/黄嘉盈21-10 21-8努尔·艾哈迈德·尤斯里/拉赫玛·穆罕默德·萨阿德·埃拉达维 | ||||||
许永凯/骆建贤21-7 21-13阿德姆·哈特姆·埃尔格姆/艾哈迈德·萨拉 | ||||||
2023年 | 10:00 | 1/4决赛 | 中国台北 | 1月3日 | 韩国 | 1号场地 |
5月19日 | 杨博轩/胡绫芳 17-21/19-21 徐承宰/蔡侑玎 | |||||
周天成 21-17/21-16 李宥奎 | ||||||
戴资颖 13-21/20-22 安洗莹 | ||||||
李洋/叶宏蔚(赛中退赛) 19-21/3-11 金元昊/罗星升 | ||||||
泰国 | 2月3日 | 日本 | 2号场地 | |||
混双:德差波/沙西丽 21-19/21-23/13-21 山下恭平/筱谷菜留 | ||||||
女单:李美妙 19-21/21-17/21-11 山口茜 | ||||||
男单:昆拉武特 21-12/21-13 奈良岡功大 | ||||||
女双:宗功攀/拉温达 17-21/22-20/18-21 松山奈未/志田千阳 | ||||||
男双:德差波/吉丁奴蓬 21-19/10-21/18-21 保木卓朗/小林优吾 | ||||||
17:00 | 中国 | 3-0 | 印尼 | 1号场地 | ||
郑思维/黄雅琼 13-21/23-21/21-10 里瓦尔迪/维德佳佳 | ||||||
石宇奇 22-20/21-14 金廷 | ||||||
陈雨菲 22-20/21-12 玛丽斯卡 | ||||||
马来西亚 | 3月1日 | 丹麦 | 2号场地 | |||
混双 陈堂杰/杜伊蔚 15-21/21-14/21-7 克里斯蒂安森/博伊 | ||||||
男单 李梓嘉 4-4 安赛龙(退赛) | ||||||
女单 吴堇溦 14-21/21-15/19-21 布利希费尔特 | ||||||
男双 谢定峰/苏伟译 21-17/21-16 阿斯特鲁普/拉斯姆森 | ||||||
5月20日 | 10:00 | 半决赛 | 马来西亚 | 1月3日 | 韩国 | 1号场地 |
陈堂杰/杜颐沩21-11 13-21 7-21徐承宰/蔡侑玎 | ||||||
李梓嘉21-11 21-9全奕陈 | ||||||
叻莎娜10-21 13-21安洗莹 | ||||||
谢定峰/苏伟译12-21 11-21金元昊/罗星升 | ||||||
陈康乐/蒂娜vs白荷娜/李绍希 | ||||||
17:00 | 中国 | 3月2日 | 日本 | 1号场地 | ||
冯彦哲/黄东萍24-26 21-18 22-24山下恭平/筱谷菜留 | ||||||
石宇奇13-21 21-15 21-17奈良冈功大 | ||||||
陈雨菲14-21 15-21山口茜 | ||||||
刘雨辰/欧烜屹17-21 21-19 22-20保木卓朗/小林优吾 | ||||||
陈清晨/贾一凡21-11 21-6福岛由纪/广田彩花 | ||||||
5月21日 | 10:00 | 决赛 | 中国 | 3-0 | 韩国 | 1号场地 |
郑思维/黄雅琼 18-21、22-20、21-8 徐承宰/蔡侑玎 | ||||||
石宇奇 21-13、21-17 李宥奎 | ||||||
陈雨菲 21-16、22-20 安洗莹 |