时间:2021-04-29 15:00 浏览:1464
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
芝加哥公牛 | 82 | 72 | 87.8% | 10 | 12.2% | 62 |
奥兰多魔术 | 82 | 60 | 73.17% | 22 | 26.83% | 38 |
印第安纳步行者 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 36.59% | 22 |
克里夫兰骑士 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
纽约尼克斯 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
底特律活塞 | 82 | 46 | 56.1% | 36 | 43.9% | 10 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 46 | 56.1% | 36 | 43.9% | 10 |
迈阿密热火 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
华盛顿子弹 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | 52.44% | -4 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | 59.76% | -16 |
新泽西篮网 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | 63.41% | -22 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | 69.51% | -32 |
多伦多猛龙 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | 74.39% | -40 |
费城76人 | 82 | 18 | 21.95% | 64 | 78.05% | -46 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
西雅图超音速 | 82 | 64 | 78.05% | 18 | 21.95% | 46 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 28.05% | 36 |
犹他爵士 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 32.93% | 28 |
洛杉矶湖人 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 35.37% | 24 |
休斯顿火箭 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 41.46% | 14 |
波特兰开拓者 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
萨克拉门托国王 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | 52.44% | -4 |
金州勇士 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
丹佛掘金 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | 57.32% | -12 |
洛杉矶快船 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | 64.63% | -24 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | 68.29% | -30 |
达拉斯小牛 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | 68.29% | -30 |
温哥华灰熊 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | 81.71% | -52 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
公牛(3) | 公牛(4) | 公牛(4) |
公牛(4) |
公牛 FMVP:乔丹 |
热火(0) | ||||
尼克斯(3) | 尼克斯(1) | |||
骑士(0) | ||||
魔术(3) | 魔术(4) | 魔术(0) |
||
活塞(0) | ||||
步行者(2) | 老鹰(1) | |||
老鹰(3) | ||||
西部赛区 | ||||
超音速(3) | 超音速(4) | 超音速(4) |
超音速(2) |
|
国王(1) | ||||
湖人(1) | 火箭(0) | |||
火箭(3) | ||||
马刺(3) | 马刺(2) | 爵士(3) |
||
太阳(1) | ||||
爵士(3) | 爵士(4) | |||
开拓者(2) |