时间:2021-04-29 15:10 浏览:1222
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
芝加哥公牛 | 82 | 69 | 84.15% | 13 | 56 |
迈阿密热火 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 40 |
纽约尼克斯 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 30 |
底特律活塞 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
奥兰多魔术 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
华盛顿子弹 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
克里夫兰骑士 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
印第安纳步行者 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | -4 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | -16 |
多伦多猛龙 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | -22 |
新泽西篮网 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | -30 |
费城76人 | 82 | 22 | 26.83% | 60 | -38 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | -52 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
犹他爵士 | 82 | 64 | 78.05% | 18 | 46 |
休斯顿火箭 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
西雅图超音速 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
洛杉矶湖人 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 30 |
波特兰开拓者 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 16 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
洛杉矶快船 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
萨克拉门托国王 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | -14 |
金州勇士 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | -22 |
达拉斯小牛 | 82 | 24 | 29.27% | 58 | -34 |
丹佛掘金 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | -40 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 20 | 24.39% | 62 | -42 |
温哥华灰熊 | 82 | 14 | 17.07% | 68 | -54 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
公牛(3) | 公牛(4) | 公牛(4) |
公牛(4) |
公牛 FMVP:乔丹 |
子弹(0) | ||||
老鹰(3) | 老鹰(1) | |||
活塞(2) | ||||
热火(3) | 热火(4) | 热火(1) |
||
魔术(2) | ||||
尼克斯(3) | 尼克斯(3) | |||
黄蜂(0) | ||||
西部赛区 | ||||
爵士(3) | 爵士(4) | 爵士(4) |
爵士(2) |
|
快船(0) | ||||
湖人(3) | 湖人(1) | |||
开拓者(1) | ||||
火箭(3) | 火箭(4) | 火箭(2) |
||
森林狼(0) | ||||
超音速(3) | 超音速(3) | |||
太阳(2) |