时间:2021-04-29 15:15 浏览:2009
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
芝加哥公牛 | 82 | 62 | 75.61% | 20 | 42 |
印第安纳步行者 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 34 |
迈阿密热火 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 28 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 20 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
克里夫兰骑士 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
纽约尼克斯 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 4 |
新泽西篮网 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 4 |
华盛顿奇才 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
奥兰多魔术 | 82 | 41 | 50% | 41 | 0 |
底特律活塞 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
费城76人 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | -20 |
多伦多猛龙 | 82 | 16 | 19.51% | 66 | -50 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
犹他爵士 | 82 | 62 | 75.61% | 20 | 42 |
西雅图超音速 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 40 |
洛杉矶湖人 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 40 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 30 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 30 |
波特兰开拓者 | 82 | 46 | 56.1% | 36 | 10 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
休斯顿火箭 | 82 | 41 | 50% | 41 | 0 |
萨克拉门托国王 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | -28 |
达拉斯小牛 | 82 | 20 | 24.39% | 62 | -42 |
金州勇士 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | -44 |
温哥华灰熊 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | -44 |
洛杉矶快船 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | -48 |
丹佛掘金 | 82 | 11 | 13.41% | 71 | -60 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
公牛(3) | 公牛(4) | 公牛(4) |
公牛(4) |
公牛 FMVP:乔丹 |
篮网(0) | ||||
黄蜂(3) | 黄蜂(1) | |||
老鹰(1) | ||||
热火(2) | 尼克斯(1) | 步行者(3) |
||
尼克斯(3) | ||||
步行者(3) | 步行者(4) | |||
骑士(1) | ||||
西部赛区 | ||||
超音速(3) | 超音速(1) | 湖人(0) |
爵士(2) |
|
森林狼(2) | ||||
湖人(3) | 湖人(4) | |||
开拓者(1) | ||||
爵士(3) | 爵士(4) | 爵士(4) |
||
火箭(2) | ||||
马刺(3) | 马刺(1) | |||
太阳(1) |