时间:2021-04-29 15:19 浏览:1491
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
迈阿密热火 | 50 | 33 | 66% | 17 | 16 |
印第安纳步行者 | 50 | 33 | 66% | 17 | 16 |
奥兰多魔术 | 50 | 33 | 66% | 17 | 16 |
亚特兰大老鹰 | 50 | 31 | 62% | 19 | 12 |
底特律活塞 | 50 | 29 | 58% | 21 | 8 |
费城76人 | 50 | 28 | 56% | 22 | 6 |
密尔沃基雄鹿 | 50 | 28 | 56% | 22 | 6 |
纽约尼克斯 | 50 | 27 | 54% | 23 | 4 |
夏洛特黄蜂 | 50 | 26 | 52% | 24 | 2 |
多伦多猛龙 | 50 | 23 | 46% | 27 | -4 |
克里夫兰骑士 | 50 | 22 | 44% | 28 | -6 |
波士顿凯尔特人 | 50 | 19 | 38% | 31 | -12 |
华盛顿奇才 | 50 | 18 | 36% | 32 | -14 |
新泽西篮网 | 50 | 16 | 32% | 34 | -18 |
芝加哥公牛 | 50 | 13 | 26% | 37 | -24 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
圣安东尼奥马刺 | 50 | 37 | 74% | 13 | 24 |
犹他爵士 | 50 | 37 | 74% | 13 | 24 |
波特兰开拓者 | 50 | 35 | 70% | 15 | 20 |
洛杉矶湖人 | 50 | 31 | 62% | 19 | 12 |
休斯顿火箭 | 50 | 31 | 62% | 19 | 12 |
萨克拉门托国王 | 50 | 27 | 54% | 23 | 4 |
菲尼克斯太阳 | 50 | 27 | 54% | 23 | 4 |
西雅图超音速 | 50 | 25 | 50% | 25 | 0 |
明尼苏达森林狼 | 50 | 25 | 50% | 25 | 0 |
金州勇士 | 50 | 21 | 42% | 29 | -8 |
达拉斯小牛 | 50 | 19 | 38% | 31 | -12 |
丹佛掘金 | 50 | 14 | 28% | 36 | -22 |
洛杉矶快船 | 50 | 9 | 18% | 41 | -32 |
温哥华灰熊 | 50 | 8 | 16% | 42 | -34 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
热火(2) | 尼克斯(4) | 尼克斯(4) |
尼克斯(1) |
马刺 FMVP:邓肯 |
尼克斯(3) | ||||
老鹰(3) | 老鹰(2) | |||
活塞(2) | ||||
魔术(1) | 76人(3) | 步行者(2) |
||
76人(3) | ||||
步行者(3) | 步行者(4) | |||
雄鹿(0) | ||||
西部赛区 | ||||
马刺(3) | 马刺(4) | 马刺(4) |
马刺(4) |
|
森林狼(1) | ||||
湖人(3) | 湖人(0) | |||
火箭(1) | ||||
爵士(3) | 爵士(2) | 开拓者(0) |
||
国王(2) | ||||
开拓者(3) | 开拓者(4) | |||
太阳(0) |