时间:2021-04-29 15:26 浏览:1253
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
印第安纳步行者 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 30 |
迈阿密热火 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 22 |
纽约尼克斯 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
费城76人 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 16 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 16 |
多伦多猛龙 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
底特律活塞 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
奥兰多魔术 | 82 | 41 | 50% | 41 | 0 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | -12 |
克里夫兰骑士 | 82 | 32 | 39.02% | 50 | -18 |
新泽西篮网 | 82 | 31 | 37.8% | 51 | -20 |
华盛顿奇才 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | -24 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | -26 |
芝加哥公牛 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | -48 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
洛杉矶湖人 | 82 | 67 | 81.71% | 15 | 52 |
波特兰开拓者 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 36 |
犹他爵士 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 28 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 24 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 53 | 64.63% | 29 | 24 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
西雅图超音速 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
萨克拉门托国王 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
达拉斯小牛 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
丹佛掘金 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | -12 |
休斯顿火箭 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | -14 |
温哥华灰熊 | 82 | 22 | 26.83% | 60 | -38 |
金州勇士 | 82 | 19 | 23.17% | 63 | -44 |
洛杉矶快船 | 82 | 15 | 18.29% | 67 | -52 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
步行者(3) | 步行者(4) | 步行者(4) |
步行者(2) |
湖人 FMVP:奥尼尔 |
雄鹿(1) | ||||
76人(3) | 76人(2) | |||
黄蜂(1) | ||||
热火(3) | 热火(3) | 尼克斯(2) |
||
活塞(0) | ||||
尼克斯(3) | 尼克斯(4) | |||
猛龙(0) | ||||
西部赛区 | ||||
湖人(3) | 湖人(4) | 湖人(4) |
湖人(4) |
|
国王(2) | ||||
太阳(3) | 太阳(1) | |||
马刺(1) | ||||
开拓者(3) | 开拓者(4) | 开拓者(3) |
||
森林狼(1) | ||||
爵士(3) | 爵士(1) | |||
超音速(2) |