时间:2021-04-29 15:39 浏览:1612
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
新泽西篮网 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 22 |
底特律活塞 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 16 |
奥兰多魔术 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
费城76人 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 4 |
多伦多猛龙 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
印第安纳步行者 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
夏洛特黄蜂 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 41 | 50% | 41 | 0 |
华盛顿奇才 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
迈阿密热火 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | -16 |
纽约尼克斯 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | -22 |
克里夫兰骑士 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | -24 |
芝加哥公牛 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | -40 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
萨克拉门托国王 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 40 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 34 |
洛杉矶湖人 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 34 |
达拉斯小牛 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
波特兰开拓者 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 16 |
西雅图超音速 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
犹他爵士 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
洛杉矶快船 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | -4 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
休斯顿火箭 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | -26 |
丹佛掘金 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | -28 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 23 | 28.05% | 59 | -36 |
金州勇士 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | -40 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
篮网(3) | 篮网(4) | 篮网(4) |
篮网(0) |
湖人 FMVP:奥尼尔 |
步行者(2) | ||||
黄蜂(3) | 黄蜂(1) | |||
魔术(1) | ||||
活塞(3) | 活塞(1) | 凯尔特人(2) |
||
猛龙(2) | ||||
凯尔特人(3) | 凯尔特人(4) | |||
76人(2) | ||||
西部赛区 | ||||
国王(3) | 国王(4) | 国王(3) |
湖人(4) |
|
爵士(1) | ||||
独行侠(3) | 森林狼(1) | |||
森林狼(0) | ||||
马刺(3) | 马刺(1) | 湖人(4) |
||
超音速(2) | ||||
湖人(3) | 湖人(4) | |||
开拓者(0) |