时间:2021-04-29 15:44 浏览:2085
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
底特律活塞 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
新泽西篮网 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 16 |
印第安纳步行者 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 14 |
费城76人 | 82 | 48 | 58.54% | 34 | 14 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
奥兰多魔术 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
华盛顿奇才 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
纽约尼克斯 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | -12 |
芝加哥公牛 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | -22 |
迈阿密热火 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | -32 |
多伦多猛龙 | 82 | 24 | 29.27% | 58 | -34 |
克里夫兰骑士 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | -48 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 60 | 73.17% | 22 | 38 |
萨克拉门托国王 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 36 |
达拉斯小牛 | 82 | 60 | 73.17% | 22 | 38 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 20 |
洛杉矶湖人 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
波特兰开拓者 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
犹他爵士 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
休斯顿火箭 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 4 |
西雅图超音速 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | -2 |
金州勇士 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | -6 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | -26 |
洛杉矶快船 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | -28 |
丹佛掘金 | 82 | 17 | 20.73% | 65 | -48 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(0) |
篮网(2) |
马刺 FMVP:邓肯 |
魔术(3) | ||||
76人(4) | 76人(2) | |||
鹈鹕(2) | ||||
篮网(4) | 篮网(4) | 篮网(4) |
||
雄鹿(2) | ||||
步行者(2) | 凯尔特人(0) | |||
凯尔特人(4) | ||||
西部赛区 | ||||
马刺(4) | 马刺(4) | 马刺(4) |
马刺(4) |
|
太阳(2) | ||||
森林狼(2) | 湖人(2) | |||
湖人(4) | ||||
独行侠(4) | 独行侠(4) | 独行侠(2) |
||
开拓者(3) | ||||
国王(4) | 国王(3) | |||
爵士(1) |