时间:2021-04-29 15:49 浏览:2199
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
印第安纳步行者 | 82 | 61 | 74.39% | 21 | 40 |
新泽西篮网 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
底特律活塞 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
迈阿密热火 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 41 | 50% | 41 | 0 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 41 | 50% | 41 | 0 |
纽约尼克斯 | 82 | 39 | 47.56% | 43 | -4 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
克里夫兰骑士 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | -12 |
费城76人 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | -16 |
多伦多猛龙 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | -16 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | -26 |
华盛顿奇才 | 82 | 25 | 30.49% | 57 | -32 |
芝加哥公牛 | 82 | 23 | 28.05% | 59 | -36 |
奥兰多魔术 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | -40 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 34 |
洛杉矶湖人 | 82 | 56 | 68.29% | 26 | 30 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 57 | 69.51% | 25 | 32 |
萨克拉门托国王 | 82 | 55 | 67.07% | 27 | 28 |
达拉斯小牛 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 22 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
休斯顿火箭 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
丹佛掘金 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 4 |
犹他爵士 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
波特兰开拓者 | 82 | 41 | 50% | 41 | 0 |
金州勇士 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
西雅图超音速 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 29 | 35.37% | 53 | -24 |
洛杉矶快船 | 82 | 28 | 34.15% | 54 | -26 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
步行者(4) | 步行者(4) | 步行者(2) |
活塞(4) |
活塞 FMVP:比卢普斯 |
凯尔特人(0) | ||||
热火(4) | 热火(2) | |||
鹈鹕(3) | ||||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(4) |
||
雄鹿(1) | ||||
篮网(4) | 篮网(3) | |||
尼克斯(0) | ||||
西部赛区 | ||||
森林狼(4) | 森林狼(4) | 森林狼(2) |
湖人(1) |
|
掘金(1) | ||||
国王(4) | 国王(3) | |||
独行侠(1) | ||||
马刺(4) | 马刺(2) | 湖人(4) |
||
灰熊(0) | ||||
湖人(4) | 湖人(4) | |||
火箭(1) |