时间:2021-04-29 15:53 浏览:2230
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
迈阿密热火 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 36 |
底特律活塞 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 26 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
芝加哥公牛 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 12 |
华盛顿奇才 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
印第安纳步行者 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
费城76人 | 82 | 43 | 52.44% | 39 | 4 |
新泽西篮网 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
克里夫兰骑士 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 2 |
奥兰多魔术 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | -10 |
纽约尼克斯 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | -16 |
多伦多猛龙 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | -16 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 30 | 36.59% | 52 | -22 |
夏洛特山猫 | 82 | 18 | 21.95% | 64 | -46 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 13 | 15.85% | 69 | -56 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 净胜场数 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 62 | 75.61% | 20 | 42 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 59 | 71.95% | 23 | 36 |
西雅图超音速 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 22 |
达拉斯小牛 | 82 | 58 | 70.73% | 24 | 34 |
休斯顿火箭 | 82 | 51 | 62.2% | 31 | 20 |
萨克拉门托国王 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 18 |
丹佛掘金 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 16 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 8 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 6 |
洛杉矶快船 | 82 | 37 | 45.12% | 45 | -8 |
金州勇士 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | -14 |
洛杉矶湖人 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | -14 |
波特兰开拓者 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | -28 |
犹他爵士 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | -30 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 18 | 21.95% | 64 | -46 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
热火(4) | 热火(4) | 热火(3) |
活塞(3) |
马刺 FMVP:邓肯 |
篮网(0) | ||||
公牛(2) | 奇才(0) | |||
奇才(4) | ||||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(4) |
||
76人(1) | ||||
凯尔特人(3) | 步行者(2) | |||
步行者(4) | ||||
西部赛区 | ||||
太阳(4) | 太阳(4) | 太阳(1) |
马刺(4) |
|
灰熊(0) | ||||
独行侠(4) | 独行侠(2) | |||
火箭(3) | ||||
马刺(4) | 马刺(4) | 马刺(4) |
||
掘金(1) | ||||
超音速(4) | 超音速(2) | |||
国王(1) |