时间:2021-04-29 15:58 浏览:1712
东部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
底特律活塞 | 82 | 64 | 78.05% | 18 | 21.95% | 46 |
迈阿密热火 | 82 | 52 | 63.41% | 30 | 36.59% | 22 |
新泽西篮网 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 40.24% | 16 |
克里夫兰骑士 | 82 | 50 | 60.98% | 32 | 39.02% | 18 |
华盛顿奇才 | 82 | 42 | 51.22% | 40 | 48.78% | 2 |
印第安纳步行者 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
芝加哥公牛 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
密尔沃基雄鹿 | 82 | 40 | 48.78% | 42 | 51.22% | -2 |
费城76人 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | 53.66% | -6 |
奥兰多魔术 | 82 | 36 | 43.9% | 46 | 56.1% | -10 |
波士顿凯尔特人 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | 59.76% | -16 |
多伦多猛龙 | 82 | 27 | 32.93% | 55 | 67.07% | -28 |
亚特兰大老鹰 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | 68.29% | -30 |
夏洛特山猫 | 82 | 26 | 31.71% | 56 | 68.29% | -30 |
纽约尼克斯 | 82 | 23 | 28.05% | 59 | 71.95% | -36 |
西部联盟排名 | 总场次 | 胜场数 | 胜率 | 负场数 | 负率 | 净胜场数 |
圣安东尼奥马刺 | 82 | 63 | 76.83% | 19 | 23.17% | 44 |
菲尼克斯太阳 | 82 | 54 | 65.85% | 28 | 34.15% | 26 |
丹佛掘金 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
达拉斯小牛 | 82 | 60 | 73.17% | 22 | 26.83% | 38 |
孟菲斯灰熊 | 82 | 49 | 59.76% | 33 | 40.24% | 16 |
洛杉矶快船 | 82 | 47 | 57.32% | 35 | 42.68% | 12 |
洛杉矶湖人 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% | 8 |
萨克拉门托国王 | 82 | 44 | 53.66% | 38 | 46.34% | 6 |
犹他爵士 | 82 | 41 | 50% | 41 | 50% | 0 |
新奥尔良鹈鹕 | 82 | 38 | 46.34% | 44 | 53.66% | -6 |
西雅图超音速 | 82 | 35 | 42.68% | 47 | 57.32% | -12 |
休斯顿火箭 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | 58.54% | -14 |
金州勇士 | 82 | 34 | 41.46% | 48 | 58.54% | -14 |
明尼苏达森林狼 | 82 | 33 | 40.24% | 49 | 59.76% | -16 |
波特兰开拓者 | 82 | 21 | 25.61% | 61 | 74.39% | -40 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
活塞(4) | 活塞(4) | 活塞(2) |
热火(4) |
热火 FMVP:韦德 |
雄鹿(1) | ||||
骑士(4) | 骑士(2) | |||
奇才(2) | ||||
热火(4) | 热火(4) | 热火(4) |
||
公牛(2) | ||||
篮网(4) | 篮网(2) | |||
步行者(2) | ||||
西部赛区 | ||||
马刺(4) | 马刺(3) | 独行侠(4) |
独行侠(2) |
|
国王(2) | ||||
独行侠(4) | 独行侠(4) | |||
灰熊(0) | ||||
太阳(4) | 太阳(4) | 太阳(2) |
||
湖人(3) | ||||
快船(4) | 快船(3) | |||
掘金(1) |