时间:2021-04-29 20:55 浏览:2731
东部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
1 | 克里夫兰骑士 | 57 | 25 | 69.50% | 0 |
2 | 多伦多猛龙 | 56 | 26 | 68.30% | 1 |
3 | 迈阿密热火 | 48 | 34 | 58.50% | 9 |
4 | 亚特兰大老鹰 | 48 | 34 | 58.50% | 9 |
5 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 34 | 58.50% | 9 |
6 | 夏洛特黄蜂 | 48 | 34 | 58.50% | 9 |
7 | 印第安纳步行者 | 45 | 37 | 54.90% | 12 |
8 | 底特律活塞 | 44 | 38 | 53.70% | 13 |
9 | 芝加哥公牛 | 42 | 40 | 51.20% | 15 |
10 | 华盛顿奇才 | 41 | 41 | 50.00% | 16 |
11 | 奥兰多魔术 | 35 | 47 | 42.70% | 22 |
12 | 密尔沃基雄鹿 | 33 | 49 | 40.20% | 24 |
13 | 纽约尼克斯 | 32 | 50 | 39.00% | 25 |
14 | 布鲁克林篮网 | 21 | 61 | 25.60% | 36 |
15 | 费城76人 | 10 | 72 | 12.20% | 47 |
西部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
1 | 金州勇士 | 73 | 9 | 89.00% | 0 |
2 | 圣安东尼奥马刺 | 67 | 15 | 81.70% | 6 |
3 | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 27 | 67.10% | 18 |
4 | 洛杉矶快船 | 53 | 29 | 64.60% | 20 |
5 | 波特兰开拓者 | 44 | 38 | 53.70% | 29 |
6 | 达拉斯独行侠 | 42 | 40 | 51.20% | 31 |
7 | 孟菲斯灰熊 | 42 | 40 | 51.20% | 31 |
8 | 休斯顿火箭 | 41 | 41 | 50.00% | 32 |
9 | 犹他爵士 | 40 | 42 | 48.80% | 33 |
10 | 萨克拉门托国王 | 33 | 49 | 40.20% | 40 |
11 | 丹佛掘金 | 33 | 49 | 40.20% | 40 |
12 | 新奥尔良鹈鹕 | 30 | 52 | 36.60% | 43 |
13 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 53 | 35.40% | 44 |
14 | 菲尼克斯太阳 | 23 | 59 | 28.00% | 50 |
15 | 洛杉矶湖人 | 17 | 65 | 20.70% | 56 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
骑士(4) | 骑士(4) | 骑士(4) |
骑士(4) |
骑士 FMVP:詹姆斯 |
活塞(0) | ||||
老鹰(4) | 老鹰(0) | |||
凯尔特人(2) | ||||
猛龙(4) | 猛龙(4) | 猛龙(2) |
||
步行者(3) | ||||
热火(4) | 热火(3) | |||
黄蜂(3) | ||||
西部赛区 | ||||
勇士(4) | 勇士(4) | 勇士(4) |
勇士(3) |
|
火箭(1) | ||||
快船(2) | 开拓者(1) | |||
开拓者(4) | ||||
马刺(4) | 马刺(2) | 雷霆(3) |
||
灰熊(0) | ||||
雷霆(4) | 雷霆(4) | |||
独行侠(1) |