时间:2021-04-29 20:59 浏览:2293
东部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
1 | 波士顿凯尔特人 | 53 | 29 | 64.60% | 0 |
2 | 克里夫兰骑士 | 51 | 31 | 62.20% | 2 |
3 | 多伦多猛龙 | 51 | 31 | 62.20% | 2 |
4 | 华盛顿奇才 | 49 | 33 | 59.80% | 4 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 43 | 39 | 52.40% | 10 |
6 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 40 | 51.20% | 11 |
7 | 印第安纳步行者 | 42 | 40 | 51.20% | 11 |
8 | 芝加哥公牛 | 41 | 41 | 50.00% | 12 |
9 | 迈阿密热火 | 41 | 41 | 50.00% | 12 |
10 | 底特律活塞 | 37 | 45 | 45.10% | 16 |
11 | 夏洛特黄蜂 | 36 | 46 | 43.90% | 17 |
12 | 纽约尼克斯 | 31 | 51 | 37.80% | 22 |
13 | 奥兰多魔术 | 29 | 53 | 35.40% | 24 |
14 | 费城76人 | 28 | 54 | 34.10% | 25 |
15 | 布鲁克林篮网 | 20 | 62 | 24.40% | 33 |
西部排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
1 | 金州勇士 | 67 | 15 | 81.70% | 0 |
2 | 圣安东尼奥马刺 | 61 | 21 | 74.40% | 6 |
3 | 休斯顿火箭 | 55 | 27 | 67.10% | 12 |
4 | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | 62.20% | 16 |
5 | 犹他爵士 | 51 | 31 | 62.20% | 16 |
6 | 俄克拉荷马雷霆 | 47 | 35 | 57.30% | 20 |
7 | 孟菲斯灰熊 | 43 | 39 | 52.40% | 24 |
8 | 波特兰开拓者 | 41 | 41 | 50.00% | 26 |
9 | 丹佛掘金 | 40 | 42 | 48.80% | 27 |
10 | 新奥尔良鹈鹕 | 34 | 48 | 41.50% | 33 |
11 | 达拉斯独行侠 | 33 | 49 | 40.20% | 34 |
12 | 萨克拉门托国王 | 32 | 50 | 39.00% | 35 |
13 | 明尼苏达森林狼 | 31 | 51 | 37.80% | 36 |
14 | 洛杉矶湖人 | 26 | 56 | 31.70% | 41 |
15 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 58 | 29.30% | 43 |
东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
凯尔特人(4) | 凯尔特人(4) | 凯尔特人(1) |
骑士(1) |
勇士 FMVP:杜兰特 |
公牛(2) | ||||
奇才(4) | 奇才(3) | |||
老鹰(0) | ||||
骑士(4) | 骑士(4) | 骑士(4) |
||
步行者(2) | ||||
猛龙(4) | 猛龙(0) | |||
雄鹿(2) | ||||
西部赛区 | ||||
勇士(4) | 勇士(4) | 勇士(4) |
勇士(4) |
|
开拓者(0) | ||||
快船(3) | 爵士(0) | |||
爵士(4) | ||||
马刺(4) | 马刺(4) | 马刺(0) |
||
灰熊(2) | ||||
火箭(4) | 火箭(2) | |||
雷霆(1) |