时间:2021-11-10 14:47 浏览:974

| 排名 | 球员 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
| 1 | 杜达 | 攻击型前卫 | 32 | 11 | 6 |
| 2 | 伊比舍维奇 | 中锋 | 28 | 10 | 3 |
| 3 | 卡卢 | 左边锋 | 30 | 8 | 3 |
| 4 | 格鲁伊奇 | 中前卫 | 22 | 5 | 1 |
| 5 | 塞尔克 | 中锋 | 30 | 3 | 9 |
| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 22 | 亚尔斯坦 | 守门员 | 1984/9/29 | €250 |
| 1 | 克拉夫特 | 守门员 | 1988/7/22 | €100 |
| 35 | 格尔斯贝克 | 守门员 | 1995/6/20 | €35 |
| 33 | J·克林斯曼 | 守门员 | 1997/4/8 | €15 |
| 12 | 斯马尔希 | 守门员 | 1999/1/14 | €2.6 |
| 5 | 施塔克 | 中后卫 | 1995/4/14 | €1500 |
| 4 | 雷基克 | 中后卫 | 1994/12/2 | €1000 |
| 25 | 托鲁纳里加 | 中后卫 | 1997/8/7 | €400 |
| - | 卢卡森 | 中后卫 | 1995/7/3 | €350 |
| 29 | 巴克 | 中后卫 | 1999/3/18 | €40 |
| - | Panzu Ernesto | 中后卫 | 1999/4/3 | €2.6 |
| 21 | 普拉滕哈特 | 左后卫 | 1992/1/26 | €1500 |
| 17 | 米特尔施泰特 | 左后卫 | 1997/3/18 | €200 |
| 13 | 克伦特 | 右后卫 | 1996/5/26 | €300 |
| 2 | 柏卡历克 | 右后卫 | 1986/10/30 | €176 |
| 23 | A·迈尔 | 防守型前卫 | 1999/1/8 | €750 |
| 28 | 卢斯滕贝格尔 | 防守型前卫 | 1988/5/2 | €250 |
| 6 | 达里达 | 中前卫 | 1990/8/8 | €800 |
| - | 格鲁伊奇 | 中前卫 | 1996/4/13 | €500 |
| 3 | 谢尔布雷 | 中前卫 | 1987/6/16 | €400 |
| - | 弗里德 | 中前卫 | 1998/4/12 | €10 |
| 20 | 拉扎罗 | 右前卫 | 1996/3/24 | €900 |
| 10 | 杜达 | 攻击型前卫 | 1994/12/5 | €300 |
| 30 | 卡德 | 攻击型前卫 | 1999/5/20 | €40 |
| 8 | 卡卢 | 左边锋 | 1985/8/5 | €350 |
| 32 | 亚斯特岑布斯基 | 左边锋 | 2000/2/20 | |
| 16 | 迪尔罗辛 | 左边锋 | 1998/6/22 | |
| 11 | 莱基 | 右边锋 | 1991/2/4 | €400 |
| 24 | 达尔道伊 | 右边锋 | 1999/4/24 | €60 |
| 34 | 科维奇 | 右边锋 | 1998/4/17 | €7.6 |
| 27 | 塞尔克 | 中锋 | 1995/1/20 | €1200 |
| 14 | 科普克 | 中锋 | 1995/9/3 | €200 |
| 19 | 伊比舍维奇 | 中锋 | 1984/8/6 | €200 |
| - | Maximilian Pronichev | 中锋 | 1997/11/17 | €20 |
| - | 基普里特 | 中锋 | 1999/7/9 | €2.6 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析