时间:2021-11-10 14:54 浏览:965

| 排名 | 球员 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
| 1 | 马特塔 | 中锋 | 34 | 14 | 3 |
| 2 | 夸伊森 | 影子前锋 | 28 | 7 | 3 |
| 3 | 奥尼西沃 | 左边锋 | 26 | 7 | 3 |
| 4 | 伯丘斯 | 攻击型前卫 | 30 | 4 | 8 |
| 5 | 乌贾 | 中锋 | 22 | 4 | 0 |
| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 1 | 阿德勒 | 守门员 | 1985/1/15 | €100 |
| 22 | F·穆勒 | 守门员 | 1997/11/13 | €100 |
| 守门员 | ||||
| 33 | J·胡特 | 守门员 | 1994/4/15 | €75 |
| 27 | 曾特纳 | 守门员 | 1994/10/28 | €60 |
| 37 | 达门 | 守门员 | 1998/3/27 | €10 |
| 16 | S·贝尔 | 中后卫 | 1991/8/24 | €600 |
| 19 | 尼亚凯特 | 中后卫 | 1996/3/8 | €500 |
| 42 | A·哈克 | 中后卫 | 1993/9/8 | €300 |
| 26 | 邦格特 | 中后卫 | 1986/10/24 | €50 |
| 31 | 居尔莱延 | 中后卫 | 1999/4/26 | |
| - | 卡里科尔 | 左后卫 | 1997/4/22 | €1200 |
| 24 | 布斯曼 | 左后卫 | 1991/2/2 | €50 |
| - | Marin Sverko | 左后卫 | 1998/2/4 | €12.6 |
| 2 | 多纳蒂 | 右后卫 | 1990/2/5 | €350 |
| 18 | 布罗西斯基 | 右后卫 | 1988/7/17 | €300 |
| 23 | 姆韦内 | 右后卫 | 1994/1/29 | €100 |
| 25 | 格巴明 | 防守型前卫 | 1995/9/25 | €1500 |
| 6 | 拉察 | 中前卫 | 1989/12/7 | €450 |
| 14 | 马隆 | 中前卫 | 1995/7/26 | €200 |
| - | J·罗德里格斯 | 中前卫 | 1994/12/16 | €100 |
| 34 | 巴库 | 中前卫 | 1998/4/8 | €12.6 |
| 35 | L·马丁斯 | 中前卫 | 2000/1/3 | |
| 8 | 厄兹图纳利 | 右前卫 | 1996/3/15 | €550 |
| 5 | 伯丘斯 | 攻击型前卫 | 1994/3/22 | €200 |
| 10 | 马克西姆 | 攻击型前卫 | 1990/7/8 | €200 |
| - | 德布拉西斯 | 左边锋 | 1988/2/4 | €300 |
| 38 | 霍尔特曼 | 左边锋 | 1995/3/25 | €200 |
| 21 | 奥尼西沃 | 左边锋 | 1992/3/17 | €50 |
| 7 | 夸伊森 | 影子前锋 | 1993/10/9 | €350 |
| 9 | 马特塔 | 中锋 | 1997/6/28 | €250 |
| 11 | 贝尔格伦 | 中锋 | 1993/5/10 | €200 |
| 20 | 乌贾 | 中锋 | 1990/10/14 | €200 |
| - | Aaron Seydel | 中锋 | 1996/2/7 | €50 |
| 28 | 阿巴斯 | 中锋 | 1998/9/26 | €40 |
| 29 | 伯卡特 | 中锋 | 2000/7/11 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析