时间:2021-11-10 14:59 浏览:1007

| 排名 | 球员 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
| 1 | 彼得森 | 中锋 | 24 | 10 | 3 |
| 2 | 瓦尔德施密特 | 中锋 | 30 | 9 | 3 |
| 3 | 格里福 | 左边锋 | 23 | 7 | 6 |
| 4 | 尼德莱赫纳 | 中锋 | 24 | 4 | 1 |
| 5 | 霍勒 | 中锋 | 26 | 4 | 0 |
| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 1 | 施沃洛 | 守门员 | 1992/6/2 | €600 |
| 26 | 弗莱肯 | 守门员 | 1993/6/13 | €90 |
| 37 | 弗罗曼 | 守门员 | 1998/5/27 | €12.6 |
| 23 | 海因茨 | 中后卫 | 1993/8/15 | €750 |
| 25 | 科赫 | 中后卫 | 1996/7/17 | €700 |
| 5 | 古尔德 | 中后卫 | 1991/2/12 | €250 |
| 3 | 林哈特 | 中后卫 | 1996/7/11 | €250 |
| 31 | 施洛特贝克 | 中后卫 | 1997/4/28 | €7.6 |
| 49 | Nico Schlotterbeck | 中后卫 | 1999/12/1 | |
| 30 | 京特尔 | 左后卫 | 1993/2/28 | €500 |
| - | Jonas Föhrenbach | 左后卫 | 1996/1/26 | €35 |
| 36 | 奥科罗吉 | 左后卫 | 1997/4/19 | €10 |
| 15 | 施滕泽尔 | 右后卫 | 1996/3/20 | €500 |
| 17 | 库布勒 | 右后卫 | 1992/8/30 | €150 |
| 27 | 霍夫勒 | 防守型前卫 | 1990/3/9 | €400 |
| 6 | 阿布拉希 | 防守型前卫 | 1990/3/27 | €200 |
| - | 卡梅尔鲍尔 | 防守型前卫 | 1997/2/11 | €70 |
| 19 | 哈勃勒 | 中前卫 | 1994/4/2 | €500 |
| 8 | 弗朗茨 | 中前卫 | 1986/10/14 | €150 |
| 20 | 贡多夫 | 中前卫 | 1988/6/26 | €150 |
| - | Vincent Sierro | 中前卫 | 1995/10/8 | €100 |
| - | 格里福 | 左边锋 | 1993/4/7 | €750 |
| 13 | 特拉齐诺 | 左边锋 | 1991/4/15 | €250 |
| 22 | 绍洛伊 | 左边锋 | 1997/5/22 | €200 |
| 38 | 卡特 | 左边锋 | 1994/10/21 | €50 |
| - | 拉韦 | 右边锋 | 1989/9/12 | €300 |
| 21 | 博雷洛 | 右边锋 | 1995/7/25 | €80 |
| 18 | 彼得森 | 中锋 | 1988/12/6 | €1200 |
| 7 | 尼德莱赫纳 | 中锋 | 1990/10/24 | €450 |
| 11 | 瓦尔德施密特 | 中锋 | 1996/5/19 | €250 |
| 9 | 霍勒 | 中锋 | 1994/7/10 | €200 |
| 34 | 克莱因丁斯特 | 中锋 | 1995/8/31 | €200 |
| - | Fabian Schleusener | 中锋 | 1991/10/24 | €60 |
| 39 | Christoph Daferner | 中锋 | 1998/1/12 | €12.6 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析