时间:2021-11-10 15:08 浏览:1102

| 排名 | 球员 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 |
| 1 | 卡利朱里 | 右前卫 | 31 | 7 | 5 |
| 2 | 恩博洛 | 中锋 | 20 | 5 | 4 |
| 3 | 伯格施塔勒 | 中锋 | 24 | 4 | 1 |
| 4 | 斯科日布斯基 | 右边锋 | 12 | 3 | 1 |
| 5 | 本塔莱布 | 中前卫 | 25 | 3 | 1 |
| 球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
| 1 | 费尔曼 | 守门员 | 1988/9/27 | €1300 |
| 35 | 努贝尔 | 守门员 | 1996/9/30 | €50 |
| 34 | 朗格尔 | 守门员 | 1985/1/6 | €20 |
| - | Yannic Lenze | 守门员 | 2001/2/18 | |
| 26 | S·萨内 | 中后卫 | 1990/8/25 | €1800 |
| 5 | 纳斯塔西奇 | 中后卫 | 1993/3/28 | €1700 |
| 17 | 斯坦鲍利 | 中后卫 | 1990/8/13 | €900 |
| - | 布鲁马 | 中后卫 | 1991/11/13 | €600 |
| 44 | George Timotheou | 中后卫 | 1997/7/29 | €5 |
| - | Niklas Wiemann | 中后卫 | 1999/2/23 | |
| 24 | 奥奇普卡 | 左后卫 | 1989/1/12 | €700 |
| 3 | 门迪尔 | 左后卫 | 1997/10/21 | €60 |
| 42 | Jonas Carls | 左后卫 | 1997/3/25 | |
| 21 | 里特 | 右后卫 | 1983/3/23 | €50 |
| 13 | 鲁迪 | 防守型前卫 | 1990/2/28 | €1500 |
| 6 | 马斯卡雷尔 | 防守型前卫 | 1993/2/2 | €800 |
| 10 | 本塔莱布 | 中前卫 | 1994/11/24 | €1800 |
| 8 | 塞尔达 | 中前卫 | 1997/4/11 | €750 |
| 2 | 麦克肯尼 | 中前卫 | 1998/8/28 | €650 |
| 41 | Nassim Boujellab | 中前卫 | 1999/6/20 | |
| 18 | 卡利朱里 | 右前卫 | 1988/1/15 | €750 |
| 28 | 舍普夫 | 右前卫 | 1994/2/7 | €500 |
| 25 | 哈里特 | 攻击型前卫 | 1997/6/18 | €2500 |
| - | Philip Fontein | 攻击型前卫 | 1993/10/5 | |
| 11 | 科诺普里安卡 | 左边锋 | 1989/9/29 | €1000 |
| 22 | 斯科日布斯基 | 右边锋 | 1992/11/18 | €350 |
| 39 | 戈勒 | 右边锋 | 1999/1/1 | |
| 14 | 马通多 | 右边锋 | 2000/9/9 | |
| 36 | 恩博洛 | 中锋 | 1997/2/14 | €1800 |
| 7 | 乌特 | 中锋 | 1991/8/24 | €1800 |
| 19 | 伯格施塔勒 | 中锋 | 1989/4/29 | €1300 |
| 23 | 托伊歇特 | 中锋 | 1997/1/14 | €150 |
| - | 里瑟 | 中锋 | 1997/11/29 | €75 |
| 40 | 赖特 | 中锋 | 1998/3/27 | €30 |
| 15 | 库图库 | 中锋 | 2000/3/1 |
NBA录像回顾战况:独行侠144-119马刺 东契奇39+12+10 文班缺阵
NBA在线直播_12月08日_NBA季中锦标赛半决赛_鹈鹕vs湖人_前瞻分析